Преобразователи частоты ESQ 600/500
Описание
ESQ-600/500- Универсальный преобразователь для разнообразного применения
Основные сферы использования - станочное оборудование, транспортные и конвеерные ленты, миксеры, мельницы и прочее.
Преимущества и особенности - наличие скалярного,векторного и полного векторгного управления, наличие интерфейса RS-485,встроенный ПЛК, высокая точность измерения и поддержания скорости,возможность подключения энкодера, большой диапазон мощностей.
Модели и цены
Артикул | Полное наименование | кВт | А | В | Розничная цена, руб. (с НДС) | Область применения |
08.04.000117 | Частотный преобразователь ESQ-800-2S0002 0.2кВт 200-260В | 0,2 | 1,6 | 200-260 | 9 626,44 | конвейер, насос, вентилятор, компрессор |
08.04.000373 | Частотный преобразователь ESQ-600-2S0022 2.2кВт 200-260В | 2,2 | 10 | 380-460 | 17 521,82 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000374 | Частотный преобразователь ESQ-600-2S0037 3.7кВт 200-260В | 3,7 | 15 | 380-460 | 21 734,42 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000375 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0055G/0075P 5.5/7.5кВт 380-460В | 5.5/7.5 | 13/17 | 380-460 | 26 450,88 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000376 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0075G/0110P 7.5/11кВт 380-460В | 7.5/11. | 17/25 | 380-460 | 29 652,22 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000377 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0110G/0150P 11/15кВт 380-460В | 11/15. | 25/33 | 380-460 | 37 739,94 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000378 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0150G/0185P 15/18.5кВт 380-460В | 15/18.5 | 33/39 | 380-460 | 44 647,66 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000379 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0185G/0220P 18.5/22кВт 380-460В | 18.5/22. | 39/45 | 380-460 | 67 223,42 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000380 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0220G/0300P 22/30кВт 380-460В | 22/30 | 45/60 | 380-460 | 72 446,10 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000742 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0220G/0300P-BU 22/30кВт 380-460В | 22/30 | 45/60 | 380-460 | 76 526,54 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000381 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0300G/0370P 30/37кВт 380-460В | 30/37 | 60/75 | 380-460 | 87 946,58 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000743 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0300G/0370P-BU 30/37кВт 380-460В | 30/37 | 60/75 | 380-460 | 90 192,12 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000382 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0370G/0450P 37/45кВт 380-460В | 37/45 | 75/91 | 380-460 | 94 349,26 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000744 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0370G/0450P-BU 37/45кВт 380-460В | 37/45 | 75/91 | 380-460 | 94 802,38 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000383 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0450G/0550P 45/55кВт 380-460В | 45/55 | 91/112 | 380-460 | 132 088,02 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000384 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0550G/0750P 55/75кВт 380-460В | 55/75 | 112/150 | 380-460 | 153 316,22 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000731 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0550G/0750P-BU 55/75кВт 380-460В | 55/75 | 112/150 | 380-460 | 156 347,64 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000477 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0055G/0075P 5.5/7.5 кВт, 380В | 5.5/7.5 | 13/17 | 380-460 | 21 228,20 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000478 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0075G/0110P 7.5/11кВт, 380В | 7.5/11. | 17/25 | 380-460 | 25 103,32 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000479 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0110G/0150P 11/15кВт, 380В | 15/18.5 | 25/33 | 380-460 | 32 078,30 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000480 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0150G/0185P 15/18.5кВт, 380В | 15/18.5 | 33/39 | 380-460 | 37 949,98 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000481 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0185G/0220P 18.5/22кВт, 380В | 18.5/22. | 39/45 | 380-460 | 55 598,06 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000482 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0220G/0300P 22/30кВт, 380В | 22/30 | 45/60 | 380-460 | 61 579,48 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000728 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0300G/0370P-BU 30/37кВт, 380В | 30/37 | 60/75 | 380-460 | 78 494,78 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000484 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0370G/0450P 37/45кВт, 380В | 37/45 | 75/91 | 380-460 | 80 196,34 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000729 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0370G/0450P-BU 37/45кВт, 380В | 37/45 | 75/91 | 380-460 | 84 205,98 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000485 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0450G/0550P 45/55кВт, 380В | 45/55 | 91/112 | 380-460 | 103 447,06 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000706 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0450G/0550P-BU 45/55кВт, 380В | 45/55 | 91/112 | 380-460 | 108 619,00 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000486 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0550G/0750P 55/75кВт, 380В | 55/75 | 112/150 | 380-460 | 130 319,20 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000707 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0550G/0750P-BU 55/75кВт, 380В | 55/75 | 112/150 | 380-460 | 136 836,34 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000487 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0750G/0900P 75/90кВт, 380В | 75/90 | 150 | 380-460 | 158 910,60 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000488 | Частотный преобразователь ESQ-760-4Т0900G/1100P 90/110кВт, 380В | 90/110 | 176 | 380-460 | 209 757,98 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000489 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T1100G/1320P 110/132кВт, 380В | 110/132 | 210 | 380-460 | 231 154,92 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000490 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T1320G/1600P 132/160кВт, 380В | 132/160 | 253 | 380-460 | 285 574,16 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000491 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T1600G/1850P 160/185кВт, 380В | 160/185 | 380-460 | 341 172,22 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента | |
08.04.000497 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T1850G/2000P 185/200кВт, 380В | 185/200 | 380-460 | 395 759,02 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента | |
08.04.000492 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T2000G/2200P 200/220кВт, 380В | 200/220 | 380 | 380-460 | 420 526,04 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000493 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T2200G/2500P 220/250кВт, 380В | 220/250 | 426 | 380-460 | 515 885,38 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000494 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T2500G/2800P 250/280кВт, 380В | 250/280 | 474 | 380-460 | 579 233,68 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000495 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T2800G/3150P 280/315кВт, 380В | 280/315 | 520 | 380-460 | 622 297,78 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000385 | Частотный преобразователь ESQ-500-4T0750G/0900P 75/90кВт 380-460В | 75/90 | 150/176 | 380-460 | 177 666,70 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000386 | Частотный преобразователь ESQ-500-4T0900G/1100P 90/110кВт 380-460В | 90/110 | 176/210 | 380-460 | 264 851,00 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000387 | Частотный преобразователь ESQ-500-4T1100G/1320P 110/132кВт 380-460В | 110/132 | 210/253 | 380-460 | 299 725,90 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000388 | Частотный преобразователь ESQ-500-4T1320G/1600P 132/160кВт 380-460В | 132/160 | 253/304 | 380-460 | 342 014,74 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000389 | Частотный преобразователь ESQ-500-4T1600G/2000PA 160/200кВт 380-460В | 160/200 | 304/380 | 380-460 | 373 887,72 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000390 | Частотный преобразователь ESQ-500-4T2000G/2200PA 200/220кВт 380-460В | 200/220 | 380/426 | 380-460 | 624 386,38 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000355 | Частотный преобразователь ESQ-500-4T2200G/2500PA 220/250кВт 380-460В | 220/250 | 426/474 | 380-460 | 645 278,28 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000356 | Частотный преобразователь ESQ-500-4T2500G/2800PA 250/280кВт 380-460В | 250/280 | 474/520 | 380-460 | 731 203,52 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000357 | Частотный преобразователь ESQ-500-4T2800G/3150PA 280/315кВт 380-460В | 280/315 | 520/600 | 380-460 | 732 756,40 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000358 | Частотный преобразователь ESQ-500-4T3150G/3550P 315/355кВт 380-460В | 315/355 | 600/650 | 380-460 | 850 149,88 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000368 | Частотный преобразователь ESQ-500-4T3550G/3750P 355/375кВт 380-460В | 355/375 | 650/680 | 380-460 | 1 106 913,16 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000369 | Частотный преобразователь ESQ-500-4T4000G/4500P 400/450кВт 380-460В | 400 | 750/800 | 380-460 | 1 251 806,54 | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
08.04.000159 | Частотный преобразователь ESQ-A900-1R5-21A 1.5кВт 180-260В | 1,5 | 6,5 | 220 | 14 657,96 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000372 | Частотный преобразователь ESQ-A700-0R7-21A 0.75кВт 180-260В | 0,75 | 5 | 220 | 13 477,96 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000348 | Частотный преобразователь ESQ-A700-1R5-21A 1.5кВт 180-260В | 1,5 | 6,5 | 220 | 9 559,18 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000351 | Частотный преобразователь ESQ-A700-2R2-43A 2.2кВт 342-528В | 2,2 | 5,1 | 380-460 | 8 518,42 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000421 | Частотный преобразователь ESQ-A500-021-0.4K 0.4кВт 200-240В | 0,4 | 2,7 | 220 | 7 730,18 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000422 | Частотный преобразователь ESQ-A500-021-0.75K 0.75кВт 200-240В | 0,75 | 4,5 | 220 | 8 022,82 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000423 | Частотный преобразователь ESQ-A500-021-1.5K 1.5кВт 200-240В | 1,5 | 6,5 | 220 | 9 334,98 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000424 | Частотный преобразователь ESQ-A500-021-1.5K 1.5кВт 200-240В | 2,2 | 10 | 220 | 10 502,00 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000425 | Частотный преобразователь ESQ-A500-043-0.75K 0.75кВт 380-480В | 0,75 | 2,1 | 380-480 | 9 917,90 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000426 | Частотный преобразователь ESQ-A500-043-1.5K 1.5кВт 380-480В | 1,5 | 4,2 | 380-480 | 10 648,32 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000427 | Частотный преобразователь ESQ-A500-043-2.2K 2.2кВт 380-480В | 2,2 | 5,1 | 380-480 | 11 231,24 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000428 | Частотный преобразователь ESQ-A500-043-3.7K 3.7кВт 380-480В | 3,7 | 9 | 380-480 | 15 753,00 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000429 | Частотный преобразователь ESQ-A500-043-5.5K 5.5кВт 380-480В | 5,5 | 12 | 380-480 | 19 690,66 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000675 | Частотный преобразователь ESQ-A1000-021-0.75K 0.75кВт 200-240В | 0,75 | 4,5 | 220 | 9 738,54 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000646 | Частотный преобразователь ESQ-A1000-043-0.4K 0.4кВт 380-480В | 0,4 | 1,5 | 380-480 | 11 928,62 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000647 | Частотный преобразователь ESQ-A1000-043-0.75K 0.75кВт 380-480В | 0,75 | 2,6 | 380-480 | 12 028,92 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000648 | Частотный преобразователь ESQ-A1000-043-1.5K 1.5кВт 380-480В | 1,5 | 4,2 | 380-480 | 12 922,18 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000649 | Частотный преобразователь ESQ-A1000-043-2.2K 2.2кВт 380-480В | 2,2 | 6 | 380-480 | 13 630,18 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000650 | Частотный преобразователь ESQ-A1000-043-3.7K 3.7кВт 380-480В | 3,7 | 9 | 380-480 | 19 105,38 | станок, транспортер, конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудовнаие, миксеры, мельницы |
08.04.000720 | Частотный преобразователь ESQ-210-2S-0.4K 0.4кВт 200-240В | 0,4 | 3 | 220 | 5 640,40 | вентиляция |
08.04.000721 | Частотный преобразователь ESQ-210-2S-0.7K 0.7кВт 200-240В | 0,7 | 4,7 | 220 | 5 819,76 | вентиляция |
08.04.000722 | Частотный преобразователь ESQ-210-2S-1.5K 1.5кВт 200-240В | 1,5 | 7,5 | 220 | 6 000,30 | вентиляция |
08.04.000723 | Частотный преобразователь ESQ-210-2S-2.2K 2.2кВт 200-240В | 2,2 | 10 | 220 | 7 799,80 | вентиляция |
08.04.000724 | Частотный преобразователь ESQ-210-4T-0.7K 0.75кВт 380-480В | 0,75 | 2,3 | 380-480 | 7 319,54 | вентиляция |
08.04.000725 | Частотный преобразователь ESQ-210-4T-1.5K 1.5кВт 380-480В | 1,5 | 3,7 | 380-480 | 7 799,80 | вентиляция |
08.04.000726 | Частотный преобразователь ESQ-210-4T-2.2K 2.2кВт 380-480В | 2,2 | 5,1 | 380-480 | 8 400,42 | вентиляция |
08.04.000727 | Частотный преобразователь ESQ-210-4T-3.7K 3.7кВт 380-480В | 3,7 | 8,5 | 380-480 | 9 750,34 | вентиляция |
08.04.000779 | Частотный преобразователь ESQ-210-4T-5.5K 5.5кВт 380-480В | 5,5 | 13 | 380-480 | 11 699,70 | вентиляция |
08.04.000780 | Частотный преобразователь ESQ-210-4T-7.5K 7.5кВт 380-480В | 7,5 | 17 | 380-480 | 14 249,68 | вентиляция |
08.04.000781 | Частотный преобразователь ESQ-210-4T-11K 11кВт 380-480В | 11 | 25 | 380-480 | 17 100,56 | вентиляция |
08.04.000178 | Частотный преобразователь ESQ-A200-2S0007 0.75кВт 200-260В (для однофазного двигателя) | 0,75 | 4,7 | 220 | 18 026,86 | маломощные однофазные асинхронные двигатели |
08.04.000179 | Частотный преобразователь ESQ-A200-2S0015 1.5кВт 200-260В (для однофазного двигателя) | 0,15 | 7,5 | 220 | 18 701,82 | маломощные однофазные асинхронные двигатели |
08.04.000180 | Частотный преобразователь ESQ-A200-2S0022 2.2кВт 200-260В (для однофазного двигателя) | 2,2 | 10 | 220 | 23 897,36 | маломощные однофазные асинхронные двигатели |
08.04.000184 | Частотный преобразователь ESQ-A200-2S0037 3.7кВт 200-260В (для однофазного двигателя) | 3,7 | 17 | 220 | 29 989,70 | маломощные однофазные асинхронные двигатели |
08.04.000140 | Частотный преобразователь ESQ-9000-0344 3.7 кВт 380-460В | 3,7 | 8 | 380-460 | 38 076,24 | любой тип нагрузок, включая подъемно-транспортные и тяжелые инерционные |
08.04.000194 | Частотный преобразователь ESQ-9000-13244 132 кВт 380-460В + DC reactor | 132 | 264 | 380-460 | 534 923,50 | любой тип нагрузок, включая подъемно-транспортные и тяжелые инерционные |
08.04.000148 | Частотный преобразователь ESQ-9000-31544 315 кВт 380-460B | 315 | 630 | 380-460 | 939 444,02 | любой тип нагрузок, включая подъемно-транспортные и тяжелые инерционные |
08.04.000154 | Частотный преобразователь ESQ-9000-5544 55кВт 380-460B | 55 | 128 | 380-460 | 251 035,56 | любой тип нагрузок, включая подъемно-транспортные и тяжелые инерционные |
08.04.000151 | Частотный преобразователь ESQ-9000-7544 75кВт 380-460B | 75 | 165 | 380-460 | 277 991,48 | любой тип нагрузок, включая подъемно-транспортные и тяжелые инерционные |
08.04.000155 | Частотный преобразователь ESQ-9000-9044 90кВт 380-460B | 90 | 183 | 380-460 | 342 000,58 | любой тип нагрузок, включая подъемно-транспортные и тяжелые инерционные |
08.04.000204 | Входной дроссель ACL-0010 3,7 кВт | 3,7 | 380-460 | 6 402,68 | ||
08.04.000209 | Входной дроссель ACL-0050 18.5 кВт | 18,5 | 380-460 | 11 794,10 | ||
08.04.000252 | Входной дроссель ACL-0390 185 кВт | 185 | 380-460 | 43 805,14 | ||
08.04.000254 | Входной дроссель ACL-0660 315 кВт | 315 | 380-460 | 76 658,70 | ||
08.04.000446 | Входной дроссель ACR-0050 18.5 кВт | 18,5 | 11 794,10 | |||
08.04.000449 | Входной дроссель ACR-0090 37 кВт | 37 | 22 744,50 | |||
08.04.000476 | Входной дроссель ACR-0150 55 кВт | 55 | 32 179,78 | |||
08.04.000451 | Входной дроссель ACR-0200 75 кВт | 75 | 29 419,76 | |||
08.04.000452 | Входной дроссель ACR-0250 110 кВт | 110 | 37 066,16 | |||
08.04.000453 | Входной дроссель ACR-0330 160 кВт | 160 | 40 098,76 | |||
08.04.000218 | Выходной дроссель OCL-0010 3.7кВт | 3,7 | 380-460 | 6 907,72 | ||
08.04.000219 | Выходной дроссель OCL-0015 5,5кВт | 5,5 | 380-460 | 7 750,24 | ||
08.04.000225 | Выходной дроссель OCL-0080 30 кВт | 30 | 380-460 | 24 429,54 | ||
08.04.000228 | Выходной дроссель OCL-0150 55 кВт | 55 | 380-460 | 36 223,64 | ||
08.04.000230 | Выходной дроссель OCL-0250 110 кВт | 110 | 380-460 | 41 782,62 | ||
08.04.000255 | Выходной дроссель OCL-0390 185 кВт | 185 | 380-460 | 48 522,78 | ||
08.04.000256 | Выходной дроссель OCL-0490 220 кВт | 220 | 380-460 | 77 501,22 | ||
08.04.000457 | Выходной дроссель OCR-0010 3.7кВт | 3,7 | 6 907,72 | |||
08.04.000464 | Выходной дроссель OCR-0080 30 кВт | 30 | 24 429,54 | |||
08.04.000468 | Выходной дроссель OCR-0200 75 кВт | 75 | 38 750,02 | |||
08.04.000473 | Выходной дроссель OCR-0660 315 кВт | 315 | 85 925,24 | |||
08.04.000528 | Входной дроссель EM-RAI3-011 11 кВт | 11 | 13 790,66 | |||
08.04.000711 | Входной дроссель ACL-EM-011 11кВт | 11 | 13 790,66 | |||
08.04.000530 | Входной дроссель EM-RAI3-018 18,5 кВт | 18,5 | 18 563,76 | |||
08.04.000533 | Входной дроссель EM-RAI3-045 45 кВт | 45 | 28 840,38 | |||
08.04.000712 | Входной дроссель ACL-EM-045 45 кВт | 45 | 28 840,38 | |||
08.04.000534 | Входной дроссель EM-RAI3-055 55 кВт | 55 | 32 447,64 | |||
08.04.000714 | Входной дроссель ACL-EM-055 55кВт | 55 | 32 447,64 | |||
08.04.000536 | Входной дроссель EM-RAI3-090 90 кВт | 90 | 45 722,64 | |||
08.04.000537 | Входной дроссель EM-RAI3-5d5 5.5 кВт | 5,5 | 9 653,58 | |||
08.04.000538 | Входной дроссель EM-RAI3-7d5 7.5 кВт | 7,5 | 11 480,22 | |||
08.04.000715 | Входной дроссель ACL-EM-7d5 7.5кВт | 7,5 | 11 958,12 | |||
08.04.000691 | Входной дроссель ACL-EM-015 15кВт | 15 | 13 790,66 | |||
08.04.000746 | Входной дроссель ACL-EM-018 18кВт | 18 | 18 563,76 | |||
08.04.000692 | Входной дроссель ACL-EM-022 22 кВт | 22 | 18 033,94 | |||
08.04.000747 | Входной дроссель ACL-EM-030 30 кВт | 30 | 20 036,40 | |||
08.04.000695 | Входной дроссель ACL-EM-075 75кВт | 75 | 36 051,36 | |||
08.04.000696 | Входной дроссель ACL-EM-090 90 кВт | 90 | 45 722,64 | |||
08.04.000750 | Входной дроссель ACL-EM-2d2 2.2 кВт | 2,2 | 6 831,02 | |||
08.04.000693 | Входной дроссель ACL-EM-3d7 3.7кВт | 3,7 | 10 077,20 | |||
08.04.000694 | Входной дроссель ACL-EM-5d5 5.5кВт | 5,5 | 9 653,58 | |||
08.04.000697 | Выходной дроссель OCL-EM-015 15кВт | 15 | 15 116,98 | |||
08.04.000698 | Выходной дроссель OCL-EM-022 22кВт | 22 | 15 912,30 | |||
08.04.000700 | Выходной дроссель OCL-EM-055 55кВт | 55 | 31 823,42 | |||
08.04.000699 | Выходной дроссель OCL-EM-5d5 5.5кВт | 5,5 | 10 876,06 | |||
08.04.000701 | Выходной дроссель OCL-EM-7d5 7.5кВт | 7,5 | 11 669,02 | |||
08.04.000541 | Выходной дроссель EM-RAO3-011 11 кВт | 11 | 12 995,34 | |||
08.04.000542 | Выходной дроссель EM-RAO3-015 15 кВт | 15 | 15 116,98 | |||
08.04.000717 | Выходной дроссель OCL-EM-018 18кВт | 18 | 15 912,30 | |||
08.04.000660 | Выходной дроссель EM-RAO3-022 22 кВт | 22 | 15 912,30 | |||
08.04.000748 | Выходной дроссель OCL-EM-030 30кВт | 30 | 22 488,44 | |||
08.04.000662 | Выходной дроссель EM-RAO3-055 55 кВт | 55 | 31 823,42 | |||
08.04.000718 | Выходной дроссель OCL-EM-075 75кВт | 75 | 34 476,06 | |||
08.04.000546 | Выходной дроссель EM-RAO3-090 90 кВт | 90 | 49 017,20 | |||
08.04.000719 | Выходной дроссель OCL-EM-090 90кВт | 90 | 49 017,20 | |||
08.04.000658 | Выходной дроссель EM-RAO3-110 110 кВт | 110 | 58 343,92 | |||
08.04.000547 | Выходной дроссель EM-RAO3-132 132 кВт | 132 | 66 711,30 | |||
08.04.000749 | Выходной дроссель OCL-EM-132 132кВт | 132 | 66 711,30 | |||
08.04.000544 | Выходной дроссель EM-RAO3-220 220 кВт | 220 | 92 722,04 | |||
08.04.000543 | Выходной дроссель EM-RAO3-2d2 2.2 кВт | 2,2 | 7 081,18 | |||
08.04.000661 | Выходной дроссель EM-RAO3-5d5 5.5Квт | 5,5 | 10 876,06 | |||
08.04.000540 | Выходной дроссель EM-RAO3-7d5 7,5 кВт | 7,5 | 12 251,94 | |||
08.04.000539 | Выходной дроссель EM-RAO3-d75 0,75 кВт | 0,75 | 5 131,82 | |||
08.04.000597 | Входной дроссель ACL-112 45-55 кВт | 55 | 33 017,58 | |||
08.04.000588 | Входной дроссель ACL-18 5.5-7.5 кВт | 7,5 | 12 543,40 | |||
08.04.000591 | Входной дроссель ACL-38 15-18.5 кВт | 18,5 | 17 609,14 | |||
08.04.000594 | Входной дроссель ACL-75 30-37 кВт | 37 | 24 822,48 | |||
08.04.000611 | Выходной дроссель OCL-28 7.5-11 кВт | 11 | 13 021,30 | |||
08.04.000614 | Выходной дроссель OCL-50 18.5-22 кВт | 22 | 16 150,66 | |||
08.04.000615 | Выходной дроссель OCL-63 22-30 кВт | 30 | 17 609,14 | |||
08.04.000626 | Тормозной резистор 1000W 80R (1000 Вт, 80 Ом) | 1 432,52 | ||||
08.04.000558 | Тормозной прерыватель EM-BU3 55-110 кВт | 35 422,42 | ||||
08.04.000240 | Тормозной резистор DZ 300Вт 250 Ом (для ESQ-A900, ESQ-9000 2.2кВт 380 В) | 1 095,04 | ||||
08.04.000554 | Тормозной резистор EM-1000W100RJ 1000 Вт, 100 Ом | 1 617,78 | ||||
08.04.000549 | Тормозной резистор EM-1000W80RJ 1000 Вт, 80 Ом | 1 617,78 | ||||
08.04.000550 | Тормозной резистор EM-300W100RJ 300 Вт, 100 Ом | 889,72 | ||||
08.04.000551 | Тормозной резистор EM-300W250RJ 300 Вт, 250 Ом | 889,72 | ||||
08.04.000553 | Тормозной резистор EM-300W400RJ 300 Вт, 400 Ом | 889,72 | ||||
