Чертеж соосно-цилиндрического мотор-редуктора BAUER серии BG06
Тип | a | b | c | d | i | Исполнения удлиняющие двигатель | ||||
itb | Тормоз | Энкодер | Тормоз и энкодер | муфта обратного хода | ||||||
dml | dml | dml | dml | |||||||
BG06-../D04.A. | 142.5 | 32 | 110.5 | 284.5 | 90 | 112 | 328 | 372 | 415.5 | - |
BG06-../D..05.A. | 170.5 | 34 | 123 | 314.5 | 101 | 117 | 356.5 | 417 | 454.5 | - |
BG06-../D..06.A. | 170.5 | 34 | 123 | 314.5 | 99 | 119 | 356.5 | 417 | 454.5 | - |
BG06-../D..07.A. | 190.5 | 34 | 123 | 334.5 | 99 | 119 | 376.5 | 437 | 474.5 | - |
BG06-../D..08.A. | 199.5 | 78 | 156 | 387.5 | 114.5 | 136.5 | 453.5 | 499.5 | 561 | 453.5 |
BG06-../D..08.B. | 229.5 | 78 | 156 | 417.5 | 114.5 | 136.5 | 483.5 | 529.5 | 590.5 | 483.5 |
Размеры в миллиметрах, мм |