Червячный мотор-редуктор PC
Данный редуктор является полным аналогом червячного редуктора NMRV производства "Motovario"
Возможна комплектация двигателями от 0,09 кВт до 15 кВт.
Копуса до 90 габарита изготавливают из алюминия, 110 и более из чугуна.
Общая информация
Расшифровка обозначения
PС040-10-140–Ф–B3–0,55–32–380–50(4P)
PC - серия, червячный мотор-редуктора
040- межосевое расстояние, мм (габарит редуктора 30, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 130, 150)
10 - передаточное отношение редуктора
140 - обороты на выходе мотор-редуктора, об/мин
Ф - Фланец на выходном валу редуктора (Ф, ФБ, ФЛ)
В3 - монтажное положение (B3,B6,B7,B8,V5,V6)
0,55 - мощность электродвигателя, кВт
32 - крутящий момент на выходном валу, Нм
380 - напряжение питания электродвигателя, В
50 - частота питающей сети, Гц
(4P) - количество полюсов электродвигателя (2,4,6)
Обозначение вариантов монтажных положений
Габаритные размеры
габарит PC |
A | В | С | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R |
30 | 80 | 97 | 54 | 44 | 14 | 55 | 32 | 56 | 65 | 29 | 55 | 63 | 40 | 57 | 30 | 75 | 44 | 6,5 |
40 | 100 | 121,5 | 70 | 60 | 18 | 60 | 43 | 71 | 75 | 36,5 | 70 | 78 | 50 | 71,5 | 40 | 87 | 55 | 6,5 |
50 | 120 | 144 | 80 | 70 | 25 | 70 | 49 | 85 | 85 | 43,5 | 80 | 92 | 60 | 84 | 50 | 100 | 64 | 8,5 |
63 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25 | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 95 | 112 | 72 | 102 | 63 | 110 | 80 | 8,5 |
75 | 172 | 205 | 120 | 90 | 28 | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 112,5 | 120 | 86 | 119 | 75 | 140 | 93 | 11 |
90 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35 | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 129,5 | 140 | 103 | 135 | 90 | 160 | 102 | 13 |
110 | 252,5 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | - | 144 | 165 | 74 | 160 | 155 | 127,5 | 167,5 | 110 | 200 | 125 | 14 |
130 | 292,5 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | - | 155 | 215 | 81 | 180 | 170 | 147,5 | 187,5 | 130 | 250 | 140 | 16 |
150 | 340 | 400 | 240 | 145 | 50 | 180 | - | 185 | 215 | 96 | 210 | 200 | 170 | 230 | 150 | 250 | 180 | 18 |
габарит PC |
S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN(H8) | PO | PP | PQ | b | t | a | a1 | kg |
30 | 21 | 5,5 | 27 | 54,5 | 6 | 4 | M6x11(n=4) | 68 | 50 | 6.5(n=4) | 80 | 70 | 5 | 16,3 | 0° | 45° | 1,2 |
40 | 26 | 6,5 | 35 | 67 | 7 | 4 | M6x8(n=4) | 75 | 60 | 9(n=4) | 110 | 95 | 6 | 20.8(21.8) | 45° | 45° | 2,3 |
50 | 30 | 7 | 40 | 90 | 9 | 5 | M8x10(n=4) | 85 | 70 | 11(n=4) | 125 | 110 | 8 | 28.3(27.3) | 45° | 45° | 3,5 |
63 | 36 | 8 | 50 | 82 | 10 | 6 | M8x14(n=8) | 150 | 115 | 11(n=4) | 180 | 142 | 8 | 28.3(31.3) | 45° | 45° | 6,2 |
75 | 40 | 10 | 60 | 111 | 13 | 6 | M8x14(n=8) | 165 | 130 | 14(n=4) | 200 | 170 | 8 | 31.3(38.3) | 45° | 45° | 9 |
90 | 45 | 11 | 70 | 111 | 13 | 6 | M10x18(n=8) | 175 | 152 | 14(n=4) | 210 | 200 | 10 | 38.3(41.3) | 45° | 45° | 13 |
110 | 50 | 14 | 85 | 131 | 15 | 6 | M10x18(n=8) | 230 | 170 | 14(n=8) | 280 | 260 | 12 | 45,3 | 45° | 45° | 35 |
130 | 60 | 15 | 100 | 140 | 15 | 6 | M12x21(n=8) | 255 | 180 | 16(n=8) | 320 | 290 | 14 | 48,8 | 45° | 22.5° | 48 |
150 | 72,5 | 18 | 120 | 155 | 15 | 6 | M12x21(n=8) | 255 | 180 | 16(n=8) | 320 | 290 | 14 | 53,8 | 45° | 22.5° | 84 |
Тех. Характеристики
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
0,09 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
Аксессуары
Аксессуары
Выходной фланец
габарит PC |
PA | PB | PC | PM | PN(H8) | PO | PP | PQ | a1 |
30 | 54,5 | 6 | 4 | 68 | 50 | 6.5(n=4) | 80 | 70 | 45° |
40 | 67 | 7 | 4 | 75 | 60 | 9(n=4) | 110 | 95 | 45° |
50 | 90 | 9 | 5 | 85 | 70 | 11(n=4) | 125 | 110 | 45° |
63 | 82 | 10 | 6 | 150 | 115 | 11(n=4) | 180 | 142 | 45° |
75 | 111 | 13 | 6 | 165 | 130 | 14(n=4) | 200 | 170 | 45° |
90 | 111 | 13 | 6 | 175 | 152 | 14(n=4) | 210 | 200 | 45° |
110 | 131 | 15 | 6 | 230 | 170 | 14(n=8) | 280 | 260 | 45° |
130 | 140 | 15 | 6 | 255 | 180 | 16(n=8) | 320 | 290 | 22,5° |
150 | 155 | 15 | 6 | 255 | 180 | 16(n=8) | 320 | 290 | 22,5° |
Односторонний цилиндрический выходной вал
Габарит PC | D (h6) | B | B1 | L | L1 | f | b | t |
30 | 14 | 30 | 32,5 | 102 | 128 | М6 | 5 | 16 |
40 | 18 | 40 | 43 | 128 | 164 | М6 | 6 | 20,5 |
50 | 25 | 50 | 53,5 | 153 | 199 | М10 | 8 | 28 |
63 | 25 | 50 | 53,5 | 173 | 219 | М10 | 8 | 28 |
75 | 28 | 60 | 63,5 | 192 | 247 | М10 | 8 | 31 |
90 | 35 | 80 | 84 | 234 | 308 | М12 | 10 | 38 |
110 | 42 | 80 | 84,5 | 249 | 324 | М16 | 12 | 45 |
130 | 45 | 80 | 85 | 265 | 340 | М16 | 14 | 48,5 |
150 | 50 | 102 | 110 | 324 | 420 | М20 | 14 | 53,4 |
Двухсторонний цилиндрический выходной вал
Габарит PC | D (h6) | B | B1 | L | L1 | f | b | t |
30 | 14 | 30 | 32,5 | 102 | 128 | М6 | 5 | 16 |
40 | 18 | 40 | 43 | 128 | 164 | М6 | 6 | 20,5 |
50 | 25 | 50 | 53,5 | 153 | 199 | М10 | 8 | 28 |
63 | 25 | 50 | 53,5 | 173 | 219 | М10 | 8 | 28 |
75 | 28 | 60 | 63,5 | 192 | 247 | М10 | 8 | 31 |
90 | 35 | 80 | 84 | 234 | 308 | М12 | 10 | 38 |
110 | 42 | 80 | 84,5 | 249 | 324 | М16 | 12 | 45 |
130 | 45 | 80 | 85 | 265 | 340 | М16 | 14 | 48,5 |
150 | 50 | 102 | 110 | 324 | 420 | М20 | 14 | 53,4 |
Реактивная штанга
Габарит PC | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
30 | 85 | 38 | 138 | 54 | 65 | 7 | 14 | 8 | 6 |
40 | 100 | 44 | 162 | 60 | 75 | 7 | 14 | 10 | 12 |
50 | 100 | 50 | 168 | 70 | 85 | 9 | 14 | 10 | 12 |
63 | 150 | 55 | 223 | 80 | 95 | 9 | 14 | 10 | 12 |
75 | 200 | 70 | 300 | 95 | 115 | 9 | 25 | 20 | 20 |
90 | 200 | 80 | 310 | 110 | 130 | 11 | 25 | 20 | 20 |
110 | 250 | 100 | 385 | 130 | 165 | 11 | 30 | 25 | 25 |
130 | 250 | 125 | 410 | 180 | 215 | 14 | 30 | 25 | 25 |
150 | 250 | 125 | 410 | 180 | 265 | 18 | 30 | 25 | 25 |
Масла и смазка
Объем заливаемого масла в редукторы PC в зависимости от монтажного положения
Монтажное положение | Габарит PC | ||||||||
030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 | |
В3 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,3 | 0,55 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 7,0 |
В8 | 2,2 | 3,3 | 5,1 | ||||||
В6, В7 | 2,5 | 3,5 | 5,4 | ||||||
V5 | 3,0 | 4,5 | 7,0 | ||||||
V6 | 2,2 | 3,3 | 5,1 | ||||||
Тип заливаемого масла
Производитель | Наименование |
AGIP | TELIUM VSF320 |
SHELL | TIVELA OIL SC320 |
ESSO | S220 |
MOBIL | GLYGOYLE 30 |
CASTROL | ALPHASYN PG320 |
TEBOIL | SYPRES 150, 220 |
BP | ENERGOL SG-XP320 |
*Указанные в таблице масла предназначены для работы в диапазоне температур -25 ÷ 50 °C. В случаях необходимости работы при более низких температурах, рекомендуется применять морозостойкое синтетическое масло.