Трехфазные электродвигатели Bonfiglioli M
Компактные электродвигатели с шестерней на выходном валу, Материал корпуса - силумин, чугун Диапазон мощностей от 0,09 кВт до 22 кВт Возможность работы с преобразователем частоты Рабочая частота сети - 50 и 60 Гц Степень защиты - IP55 (IP56 опция) |
Технические характеристики
Двухполюсные 3000 об/мин
Мощн., кВт | Обозн. | Кол-во полюсов | Об/мин. | Момент, Нм | Класс эффект. | КПД, 100% | КПД, 75% | Коэф. Мощн. | Номин. сила тока [400V] A | ls/ln | Ms/Mn | Ma/Mn | Момент инерции | Масса, кг | Спецификация в формате Pdf |
0,18 | М 05A | 2 | 2730 | 0,63 | EFF 2 | 59,9 | 56,9 | 0,77 | 0,56 | 3 | 2,1 | 2 | 2 | 3,2 | Скачать |
0,25 | М 05В | 2 | 2740 | 0,87 | EFF 2 | 66 | 64,8 | 0,76 | 0,72 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | Скачать |
0,37 | М 05С | 2 | 2800 | 1,26 | EFF 2 | 69,1 | 66,8 | 0,78 | 0,99 | 3,9 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 4,8 | Скачать |
0,55 | М 1SD | 2 | 2820 | 1,86 | EFF 2 | 76 | 75,8 | 0,76 | 1,37 | 5 | 2,9 | 2,8 | 4,1 | 5,8 | Скачать |
0,75 | М 1LA | 2 | 2810 | 2,6 | EFF 2 | 76,6 | 76,2 | 0,76 | 1,86 | 5,1 | 3,1 | 2,8 | 5 | 6,9 | Скачать |
1,1 | М 2SA | 2 | 2800 | 3,8 | EFF 2 | 76,4 | 76,2 | 0,81 | 2,57 | 4,8 | 2,8 | 2,4 | 9 | 8,8 | Скачать |
1,5 | M 2SB | 2 | 2800 | 5,1 | EFF 2 | 79,1 | 79,5 | 0,81 | 3,4 | 4,9 | 2,7 | 2,4 | 11,4 | 10,6 | Скачать |
2,2 | M 3SA | 2 | 2850 | 7,4 | EFF 2 | 80,2 | 80,9 | 0,78 | 5,1 | 5,2 | 2,1 | 1,8 | 24 | 15,5 | Скачать |
3 | М 3LA | 2 | 2860 | 10 | EFF 2 | 82,8 | 82,6 | 0,79 | 6,6 | 5,7 | 2,6 | 2,2 | 31 | 18,7 | Скачать |
4 | М 3LB | 2 | 2870 | 13,3 | EFF 2 | 84,3 | 84,4 | 0,8 | 8,6 | 5,9 | 2,7 | 2,5 | 39 | 22 | Скачать |
5,5 | М 4SА | 2 | 2890 | 18,2 | EFF 2 | 86,1 | 85,7 | 0,84 | 11 | 6 | 2,6 | 2,2 | 101 | 33 | Скачать |
7,5 | М 4SВ | 2 | 2900 | 25 | EFF 2 | 87,2 | 87,1 | 0,85 | 14,6 | 6,4 | 2,6 | 2,2 | 145 | 40 | Скачать |
9,2 | М 4LA | 2 | 2930 | 30 | EFF 2 | 89 | 88,5 | 0,86 | 17,3 | 6,9 | 2,8 | 2,3 | 178 | 51 | Скачать |
11 | М 4LC | 2 | 2920 | 36 | EFF 2 | 89,1 | 88,9 | 0,88 | 20,2 | 7 | 2,9 | 2,5 | 210 | 60 | Скачать |
15 | М 5SВ | 2 | 2930 | 49 | EFF 2 | 89,6 | 89,4 | 0,86 | 28,1 | 7,1 | 2,6 | 2,3 | 340 | 70 | Скачать |
18,5 | М 5SС | 2 | 2930 | 60 | EFF 2 | 90,4 | 90,1 | 0,86 | 34 | 7,6 | 2,7 | 2,3 | 420 | 83 | Скачать |
22 | М 5LA | 2 | 2930 | 72 | EFF 2 | 91,3 | 91,3 | 0,88 | 40 | 7,8 | 2,6 | 2,4 | 490 | 95 | Скачать |
Четырехполюсные 1500 об/мин
Мощн., кВт | Обозн. | Кол-во полюсов | Об/мин. | Момент, Нм | Класс эффект. | КПД 100% | КПД 75% | Коэф. Мощн. | Номин. сила тока [400V] A | ls/ln | Ms/Mn | Ma/Mn | Момент инерции | Масса, кг | Спецификация в формате Pdf |
0,09 | М 0B | 4 | 1350 | 0,64 | EFF 2 | 51,7 | 47,6 | 0,6 | 0,42 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,9 | Скачать |
0,12 | М 05A | 4 | 1350 | 0,85 | EFF 2 | 59,8 | 56,2 | 0,62 | 0,47 | 2,6 | 1,9 | 1,8 | 2 | 3,2 | Скачать |
0,18 | М 05B | 4 | 1320 | 1,3 | EFF 2 | 54,8 | 52,9 | 0,67 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 2 | 2,3 | 3,6 | Скачать |
0,25 | М 05C | 4 | 1340 | 1,78 | EFF 2 | 65,3 | 65 | 0,69 | 0,8 | 2,7 | 2,1 | 1,9 | 3,3 | 4,8 | Скачать |
0,37 | М 1SD | 4 | 1370 | 2,6 | EFF 2 | 66,8 | 66,7 | 0,76 | 1,05 | 3,7 | 2 | 1,9 | 6,9 | 5,5 | Скачать |
0,55 | М 1LA | 4 | 1380 | 3,8 | EFF 2 | 69 | 68,9 | 0,74 | 1,55 | 4,1 | 2,3 | 2,3 | 9,1 | 6,9 | Скачать |
0,75 | M 2SA | 4 | 1400 | 5,1 | EFF 2 | 75 | 74,5 | 0,78 | 1,85 | 4,9 | 2,7 | 2,5 | 20 | 9,2 | Скачать |
1,1 | M 2SB | 4 | 1400 | 7,5 | EFF 2 | 76,4 | 76,2 | 0,78 | 2,66 | 5,1 | 2,8 | 2,5 | 25 | 10,6 | Скачать |
1,5 | М 3SA | 4 | 1410 | 10,2 | EFF 2 | 79,6 | 80,5 | 0,77 | 3,5 | 4,6 | 2,1 | 2,1 | 34 | 15,5 | Скачать |
2,2 | М 3LA | 4 | 1410 | 14,9 | EFF 2 | 81,1 | 81,4 | 0,75 | 5,2 | 4,5 | 2,2 | 2 | 40 | 17 | Скачать |
3 | М 3LB | 4 | 1410 | 20 | EFF 2 | 82,6 | 83,8 | 0,77 | 6,8 | 5 | 2,3 | 2,2 | 54 | 21 | Скачать |
4 | М 3LC | 4 | 1400 | 27 | EFF 2 | 82,7 | 83,1 | 0,78 | 9 | 4,7 | 2,3 | 2,2 | 61 | 23 | Скачать |
5,5 | М 4SA | 4 | 1440 | 36 | EFF 2 | 86,3 | 86,4 | 0,8 | 11,5 | 5,5 | 2,3 | 2,2 | 213 | 42 | Скачать |
7,5 | М 4LA | 4 | 1440 | 50 | EFF 2 | 87 | 87,1 | 0,8 | 15,6 | 5,7 | 2,5 | 2,4 | 270 | 51 | Скачать |
9,2 | М 4LB | 4 | 1440 | 61 | EFF 2 | 88,4 | 88,6 | 0,8 | 18,8 | 5,9 | 2,7 | 2,5 | 319 | 57 | Скачать |
11 | М 4LC | 4 | 1440 | 73 | EFF 2 | 88,4 | 88,8 | 0,81 | 22,2 | 5,9 | 2,7 | 2,5 | 360 | 65 | Скачать |
15 | М 5SB | 4 | 1460 | 98 | EFF 2 | 89,9 | 89,4 | 0,81 | 29,7 | 5,9 | 2,3 | 2,1 | 650 | 85 | Скачать |
18,5 | M 5LA | 4 | 1460 | 121 | EFF 2 | 90 | 90,1 | 0,81 | 37 | 6,2 | 2,6 | 2,5 | 790 | 101 | Скачать |
Шестиполюсные 1000 об/мин
Мощн., кВт | Обозн. | Кол-во полюсов | Об/мин. | Момент, Нм | Класс эффект. | КПД | Коэф. Мощн. | Номин. сила тока [400V] A | ls/ln | Ms/Mn | Ma/Mn | Момент инерции | Масса, кг | Спецификация в формате Pdf |
0,09 | М 05A | 6 | 880 | 0,98 | EFF 2 | 41 | 0,53 | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 3,4 | 4,3 | Скачать |
0,12 | М 05B | 6 | 870 | 1,32 | EFF 2 | 45 | 0,6 | 0,64 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 3,7 | 4,6 | Скачать |
0,18 | М 1SC | 6 | 900 | 1,91 | EFF 2 | 56 | 0,69 | 0,67 | 2,6 | 1,9 | 1,7 | 8,4 | 5,1 | Скачать |
0,25 | М 1SD | 6 | 900 | 2,7 | EFF 2 | 62 | 0,71 | 0,82 | 2,6 | 1,9 | 1,7 | 10,9 | 6,3 | Скачать |
0,37 | М 1LA | 6 | 910 | 3,9 | EFF 2 | 66 | 0,69 | 1,17 | 3 | 2,4 | 2 | 12,9 | 7,3 | Скачать |
0,55 | М 2SA | 6 | 920 | 5,7 | EFF 2 | 70 | 0,69 | 1,64 | 3,9 | 2,6 | 2,2 | 25 | 10,6 | Скачать |
0,75 | M 2SB | 6 | 920 | 7,8 | EFF 2 | 70 | 0,65 | 2,38 | 3,8 | 2,5 | 2,2 | 28 | 11,5 | Скачать |
1,1 | M 3SA | 6 | 920 | 11,4 | EFF 2 | 72 | 0,69 | 3,2 | 3,9 | 2,3 | 2 | 33 | 17 | Скачать |
1,5 | М 3LA | 6 | 940 | 15,2 | EFF 2 | 73 | 0,72 | 4,1 | 4 | 2,1 | 2 | 82 | 21 | Скачать |
2,2 | М 3LB | 6 | 930 | 19 | EFF 2 | 75 | 0,73 | 4,9 | 4,5 | 2,1 | 2 | 95 | 23 | Скачать |
3 | М 3LC | 6 | 930 | 23 | EFF 2 | 75 | 0,71 | 6 | 4,6 | 2 | 1,9 | 95 | 23 | Скачать |
4 | М 4SA | 6 | 940 | 30 | EFF 2 | 76 | 0,76 | 7,5 | 4,8 | 1,9 | 1,8 | 216 | 34 | Скачать |
5,5 | М 4LA | 6 | 950 | 40 | EFF 2 | 78 | 0,77 | 9,6 | 5,5 | 2 | 1,8 | 295 | 43 | Скачать |
7,5 | М 4LB | 6 | 945 | 56 | EFF 2 | 80 | 0,78 | 12,7 | 5,9 | 2,1 | 1,9 | 383 | 54 | Скачать |
9,2 | М 5SA | 6 | 955 | 75 | EFF 2 | 84 | 0,81 | 15,9 | 5,9 | 2,2 | 2 | 740 | 69 | Скачать |
11 | М 5SB | 6 | 960 | 109 | EFF 2 | 87 | 0,81 | 22,5 | 6,5 | 2,5 | 2,3 | 970 | 89 | Скачать |
С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ | |
электровентилятор принудительного охлаждения |