Трехфазные электродвигатели Able Italy серии MS и Y2
Соответствует стандарту DIN (IEC) Общепромышленные двигатели, подходят для большинства применений Современная разработка, изготовлено из качественных материалов Высокая производительность, низкий уровень шума, низкий уровень вибрации, а также безопасность и надежность Привлекательный внешний вид Простота конструкции, удобство хранения Отвечают стандартам эффективности EFF2 |
Технические характеристики
Двухполюсные 3000 об/мин
Код обозначения | Мощн. (кВт) | Напряжен.(В) | Сила тока (A) | Частота вращен. (об/мин) | КПД (%) | cosф | Масса, кг | Спецификации в формате Pdf | ||
MS561-2 | 0,09 | 220/380 | 0,57/0,33 | 2800 | 62 | 0,68 | 4,6 | B3 | B14 | B5 |
MS562-2 | 0,12 | 220/380 | 0,67/0,38 | 2800 | 67 | 0,71 | 4,8 | B3 | B14 | B5 |
MS631-2 | 0,18 | 220/380 | 0,91/0,53 | 2800 | 69 | 0,75 | 5 | B3 | B14 | B5 |
MS632-2 | 0,25 | 220/380 | 1,17/0,68 | 2800 | 72 | 0,78 | 5,3 | B3 | B14 | B5 |
MS633-2 | 0,37 | 220/380 | 2/1,15 | 2800 | 68 | 0,74 | 5,6 | B3 | B14 | B5 |
MS711-2 | 0,37 | 220/380 | 1,65/0,95 | 2800 | 73,5 | 0,8 | 6,5 | B3 | B14 | B5 |
MS712-2 | 0,55 | 220/380 | 2,33/1,35 | 2800 | 75,5 | 0,82 | 7 | B3 | B14 | B5 |
MS713-2 | 0,75 | 220/380 | 3,6/2,1 | 2800 | 73 | 0,8 | 8,1 | B3 | B14 | B5 |
MS801-2 | 0,75 | 220/380 | 3,03/1,75 | 2800 | 76,5 | 0,85 | 9 | B3 | B14 | B5 |
MS802-2 | 1,1 | 220/380 | 4,42/2,55 | 2800 | 77 | 0,85 | 10,5 | B3 | B14 | B5 |
MS803-2 | 1,5 | 220/380 | 5,87/3,4 | 2800 | 77 | 0,85 | 12 | B3 | B14 | B5 |
MS90S-2 | 1,5 | 220/380 | 6,01/3,84 | 2800 | 77 | 0,85 | 14 | B3 | B14 | B5 |
MS90L-2 | 2,2 | 220/380 | 8,61/4,98 | 2800 | 78 | 0,86 | 16,5 | B3 | B14 | B5 |
MS90L2-2 | 3 | 220/380 | 11,64/6,74 | 2800 | 80 | 0,83 | 19,5 | B3 | B14 | B5 |
MS100L-2 | 3 | 220/380 | 11,1/6,4 | 2870 | 82 | 0,87 | 24,5 | B3 | B14 | B5 |
MS100L2-2 | 4 | 220/380 | 13,6/7,87 | 2850 | 82 | 0,87 | 28,8 | B3 | B14 | B5 |
MS112M-2 | 4 | 380/660 | 8,2/4,7 | 2890 | 85,5 | 0,87 | 30 | B3 | B14 | B5 |
MS112M2-2 | 5,5 | 380/660 | 12,5/7,3 | 2890 | 84 | 0,88 | 36 | B3 | B14 | B5 |
MS112M3-2 | 7,5 | 380/660 | 15,4/8,9 | 2890 | 85 | 0,88 | 39 | B3 | B14 | B5 |
MS132S1-2 | 5,5 | 380/660 | 11/6,3 | 2900 | 85,5 | 0,88 | 42 | B3 | B14 | B5 |
MS132S2-2 | 7,5 | 380/660 | 15/8,6 | 2900 | 86,2 | 0,88 | 50 | B3 | B14 | B5 |
MS132M1-2 | 11 | 380/660 | 23/13,3 | 2900 | 85 | 0,89 | 60,5 | B3 | B14 | B5 |
MS132M2-2 | 15 | 380/660 | 30/17,4 | 2900 | 85 | 0,89 | 68 | B3 | B14 | B5 |
MS160M1-2 | 11 | 380/660 | 21,3/12,2 | 2930 | 88 | 0,88 | 70 | B3 | B14 | B5 |
MS160M2-2 | 15 | 380/660 | 28,7/16,4 | 2930 | 89 | 0,89 | 76,5 | B3 | B14 | B5 |
MS160L-2 | 18,5 | 380/660 | 34,6/19,8 | 2930 | 90 | 0,9 | 87 | B3 | B14 | B5 |
Y2-180M-2 | 22 | 380/660 | 40,9/23,4 | 2930 | 90,5 | 0,9 | 180 | B3 | - | B5 |
Y2-200L1-2 | 30 | 380/660 | 55,4 (380В) | 2970 | 91,2 | 0,9 | 245 | B3 | - | B5 |
Y2-200L2-2 | 37 | 380/660 | 67,7 (380В) | 2980 | 92 | 0,9 | 260 | B3 | - | B5 |
Y2-225M-2 | 45 | 380/660 | 82,3 (380В) | 2980 | 92,3 | 0,9 | 315 | B3 | - | B5 |
Y2-250M-2 | 55 | 380/660 | 101 (380В) | 2980 | 92,5 | 0,9 | 410 | B3 | - | B5 |
Y2-280S-2 | 75 | 380/660 | 134 (380В) | 2980 | 93 | 0,9 | 555 | B3 | - | B5 |
Y2-280M-2 | 90 | 380/660 | 160 (380В) | 2980 | 93,8 | 0,91 | 625 | B3 | - | B5 |
Четырехполюсные 1500 об/мин
Код обозначения | Мощн. (кВт) | Напряжен. (В) | Сила тока (A) | Частота вращения (об/мин) | КПД (%) | cosф | Масса, (кг) | Спецификации в формате Pdf | ||
MS561-4 | 0,06 | 220/380 | 0,49/0,28 | 1400 | 56 | 0,58 | 4,6 | B3 | B14 | B5 |
MS562-4 | 0,09 | 220/380 | 0,67/0,39 | 1400 | 58 | 0,61 | 4,8 | B3 | B14 | B5 |
MS631-4 | 0,12 | 220/380 | 0,84/0,48 | 1400 | 60 | 0,63 | 4,8 | B3 | B14 | B5 |
MS632-4 | 0,18 | 220/380 | 1,12/0,65 | 1400 | 64 | 0,66 | 5 | B3 | B14 | B5 |
MS633-4 | 0,25 | 220/380 | 1,52/0,88 | 1400 | 60 | 0,69 | 5,4 | B3 | B14 | B5 |
MS711-4 | 0,25 | 220/380 | 1,44/0,83 | 1400 | 67 | 0,68 | 6,3 | B3 | B14 | B5 |
MS712-4 | 0,37 | 220/380 | 1,94/1,12 | 1400 | 69,5 | 0,72 | 7 | B3 | B14 | B5 |
MS713-4 | 0,55 | 220/380 | 2,73/1,58 | 1400 | 68 | 0,72 | 8,1 | B3 | B14 | B5 |
MS801-4 | 0,55 | 220/380 | 2,69/1,56 | 1400 | 73,5 | 0,73 | 9 | B3 | B14 | B5 |
MS802-4 | 0,75 | 220/380 | 3,48/2,01 | 1400 | 75,5 | 0,75 | 10,5 | B3 | B14 | B5 |
MS803-4 | 1,1 | 220/380 | 5/2,9 | 1400 | 75 | 0,76 | 13,2 | B3 | B14 | B5 |
MS90S-4 | 1,1 | 220/380 | 4,74/2,75 | 1400 | 78 | 0,78 | 14 | B3 | B14 | B5 |
MS90L-4 | 1,5 | 220/380 | 6,31/3,65 | 1400 | 79 | 0,79 | 15,5 | B3 | B14 | B5 |
MS90L2-4 | 1,85 | 220/380 | 7,77/4,5 | 1400 | 77 | 0,79 | 18 | B3 | B14 | B5 |
MS100L1-4 | 2,2 | 220/380 | 8,6/5,0 | 1430 | 81 | 0,82 | 23 | B3 | B14 | B5 |
MS100L2-4 | 3 | 220/380 | 11,7/6,8 | 1430 | 82,5 | 0,81 | 27 | B3 | B14 | B5 |
MS100L3-4 | 4 | 220/380 | 15,5/9 | 1420 | 81 | 0,8 | 29 | B3 | B14 | B5 |
MS112M-4 | 4 | 380/660 | 8,8/5,1 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 33,5 | B3 | B14 | B5 |
MS112M2-4 | 5,5 | 380/660 | 12,2//7,06 | 1435 | 82 | 0,81 | 36,7 | B3 | B14 | B5 |
MS132S-4 | 5,5 | 380/660 | 12/6,9 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 49,5 | B3 | B14 | B5 |
MS132M-4 | 7,5 | 380/660 | 15/8,6 | 1440 | 87 | 0,85 | 57,5 | B3 | B14 | B5 |
MS132M2-4 | 9,2 | 380/660 | 19,5/11,3 | 1460 | 85 | 0,83 | 61,5 | B3 | B14 | B5 |
MS132M3-4 | 11 | 380/660 | 22/12,7 | 1460 | 85 | 0,85 | 67 | B3 | B14 | B5 |
MS160M-4 | 11 | 380/660 | 22,3/12,7 | 1460 | 88 | 0,85 | 68 | B3 | B14 | B5 |
MS160L-4 | 15 | 380/660 | 30/17,1 | 1460 | 89 | 0,85 | 94 | B3 | B14 | B5 |
Y2-180M-4 | 18,5 | 380/660 | 36,4/20,8 | 1470 | 90,5 | 0,85 | 155 | B3 | - | B5 |
Y2-180L-4 | 22 | 380/660 | 43,1/24,6 | 1470 | 91 | 0,85 | 180 | B3 | - | B5 |
Y2-200L-4 | 30 | 380/660 | 57,4 (380В) | 1470 | 92 | 0,86 | 275 | B3 | - | B5 |
Y2-225S-4 | 37 | 380/660 | 69,9 (380В) | 1480 | 92,5 | 0,87 | 290 | B3 | - | B5 |
Y2-225M-4 | 45 | 380/660 | 84,7 (380В) | 1480 | 92,8 | 0,87 | 325 | B3 | - | B5 |
Y2-250M-4 | 55 | 380/660 | 103 (380В) | 1480 | 93 | 0,89 | 435 | B3 | - | B5 |
Y2-280S-4 | 75 | 380/660 | 140 (380В) | 1480 | 93,8 | 0,86 | 568 | B3 | - | B5 |
Y2-280M-4 | 90 | 380/660 | 167 (380В) | 1490 | 94,2 | 0,86 | 670 | B3 | - | B5 |
Шестиполюсные 1000 об/мин
Код обозначения | Мощн. (кВт) | Напряжен. (В) | Сила тока (A) | Частота вращения (об/мин) | КПД (%) | cosф | Масса (кг) | Спецификации в формате Pdf | ||
MS90S-6 | 0,75 | 220/380 | 4,0/2,3 | 910 | 72,5 | 0,7 | 14,5 | B3 | B14 | B5 |
MS90L-6 | 1,1 | 220/380 | 5,5/3,2 | 910 | 73,5 | 0,72 | 17 | B3 | B14 | B5 |
MS100L-6 | 1,5 | 220/380 | 6,9/4,0 | 940 | 77,5 | 0,74 | 22,5 | B3 | B14 | B5 |
MS112M-6 | 2,2 | 220/380 | 9,7/5,6 | 940 | 80,5 | 0,74 | 29 | B3 | B14 | B5 |
MS132S-6 | 3 | 220/380 | 12,4/7,2 | 960 | 83 | 0,76 | 48 | B3 | B14 | B5 |
MS132M1-6 | 4 | 380/660 | 9,4/5,4 | 960 | 84 | 0,77 | 49 | B3 | B14 | B5 |
MS132M2-6 | 5,5 | 380/660 | 13/7,5 | 960 | 85,3 | 0,78 | 57,5 | B3 | B14 | B5 |
MS160M-6 | 7,5 | 380/660 | 16,5/9,43 | 970 | 86 | 0,8 | 76 | B3 | B14 | B5 |
MS160L-6 | 11 | 380/660 | 24,1/13,8 | 970 | 87,5 | 0,79 | 102 | B3 | B14 | B5 |
Y2-180L-6 | 15 | 380/660 | 31,5/18 | 970 | 89 | 0,81 | 175 | B3 | - | B5 |
Y2-200L1-6 | 18,5 | 380/660 | 38,5 (380В) | 970 | 90 | 0,81 | 225 | B3 | - | B5 |
Y2-200L2-6 | 22 | 380/660 | 44,6 (380В) | 970 | 90 | 0,83 | 255 | B3 | - | B5 |
Y2-225M-6 | 30 | 380/660 | 59,3 (380В) | 980 | 91,5 | 0,84 | 300 | B3 | - | B5 |
Y2-250M-6 | 37 | 380/660 | 71 (380В) | 980 | 92 | 0,86 | 410 | B3 | - | B5 |
Y2-280S-6 | 45 | 380/660 | 86 (380В) | 980 | 92,5 | 0,86 | 543 | B3 | - | B5 |
Y2-280M-6 | 55 | 380/660 | 105 (380В) | 980 | 92,8 | 0,86 | 600 | B3 | - | B5 |
Y2-315S-6 | 75 | 380/660 | 141 (380В) | 990 | 93,5 | 0,86 | 995 | B3 | - | - |
Y2-315M-6 | 90 | 380/660 | 169 (380В) | 990 | 93,8 | 0,86 | 1085 | B3 | - | - |
Восьмиполюсные 750 об/мин
Код обозначения | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Сила тока (A) | Частота вращения (об/мин) | КПД (%) | cosф | Масса (кг) | Спецификация в формате Pdf | ||
MS711-8 | 0,09 | 220/380 | 0,86/0,5 | 680 | 49 | 0,56 | 5,9 | B3 | B14 | B5 |
MS712-8 | 0,12 | 220/380 | 1,05/0,61 | 690 | 51 | 0,59 | 6,5 | B3 | B14 | B5 |
MS801-8 | 0,18 | 220/380 | 1,52/0,88 | 680 | 51 | 0,61 | 9 | B3 | B14 | B5 |
MS802-8 | 0,25 | 220/380 | 1,99/1,15 | 680 | 54 | 0,61 | 11 | B3 | B14 | B5 |
MS90S-8 | 0,37 | 220/380 | 2,57/1,49 | 680 | 62 | 0,61 | 14 | B3 | B14 | B5 |
MS90L-8 | 0,55 | 220/380 | 3,76/2,17 | 700 | 63 | 0,61 | 17 | B3 | B14 | B5 |
MS100L1-8 | 0,75 | 220/380 | 4,14/2,4 | 700 | 71 | 0,67 | 19 | B3 | B14 | B5 |
MS100L2-8 | 1,1 | 220/380 | 5,73/3,32 | 710 | 73 | 0,69 | 20 | B3 | B14 | B5 |
MS112M-8 | 1,5 | 220/380 | 7,61/4,4 | 710 | 75 | 0,69 | 27 | B3 | B14 | B5 |
MS132S-8 | 2,2 | 220/380 | 10,4/6,04 | 720 | 78 | 0,71 | 36 | B3 | B14 | B5 |
MS132M-8 | 3 | 220/380 | 13,7/7,9 | 720 | 79 | 0,73 | 43 | B3 | B14 | B5 |
MS160M1-8 | 4 | 380/660 | 10,28/5,92 | 720 | 81 | 0,73 | 61 | B3 | B14 | B5 |
MS160M2-8 | 5,5 | 380/660 | 13,61/7,83 | 720 | 83 | 0,74 | 80 | B3 | B14 | B5 |
MS160L-8 | 7,5 | 380/660 | 17,77/10,23 | 720 | 85,5 | 0,75 | 102 | B3 | B14 | B5 |
С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ | |
электровентилятор принудительного охлаждения |