Трехфазные асинхронные электродвигатели ABB общего назначения в стальном корпусе
Соответствует стандарту DIN (IEC) Общепромышленные двигатели, подходят для различных отраслей Степень защиты IP 55 (защита от проникновения пыли и брызг воды) Подключение с помощью 6-ти контактов. По схеме звезда или треугольник Класс изоляции - F Класс нагревостойкости - В
|
Технические характеристики
Двухполюсные 3000 об/мин , класс эффективности EFF1, базовая конструкция
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
75 | М2СА 280 SA | 3GCA 281 110-..А | 2977 | 94,9 | 94,6 | 0,88 | 131 | 7,5 | 241 | 2,3 | 3,3 | 0,8 | 480 | 77 |
90 | М2СА 280 SMA | 3GCA 281 210-..А | 2975 | 95,1 | 94,9 | 0,90 | 152 | 7,6 | 289 | 2,3 | 2,9 | 0,9 | 545 | 77 |
110 | М2СА 315 SA | 3GCA 311 110-..А | 2982 | 95,1 | 94,4 | 0,86 | 194 | 7,6 | 352 | 2,0 | 3,0 | 1,2 | 695 | 80 |
132 | М2СА 315 SMA | 3GCA 311 210-..А | 2982 | 95,4 | 94,9 | 0,88 | 228 | 7,4 | 423 | 2,2 | 3,0 | 1,4 | 770 | 80 |
160 | М2СА 315 МВ | 3GCA 311 320-..А | 2981 | 96,1 | 95,6 | 0,89 | 269 | 7,5 | 513 | 2,3 | 3,0 | 1,7 | 840 | 80 |
200 | М2СА 315 LA | 3GCA 311 510-..А | 2978 | 96,3 | 95,9 | 0,90 | 334 | 7,8 | 641 | 2,6 | 3,0 | 2,1 | 975 | 80 |
200 | М2СА 355 SA | 3GCA 351 110-..А | 2977 | 95,5 | 95,1 | 0,92 | 330 | 6,6 | 641 | 1,3 | 2,8 | 3,2 | 1220 | 83 |
250 | М2СА 355 МА | 3GCA 351 310-..А | 2980 | 96,1 | 95,7 | 0,92 | 410 | 6,6 | 801 | 1,3 | 3,0 | 3,8 | 1320 | 83 |
280 | М2СА 355 МВ | 3GCA 351 320-..А | 2978 | 96,1 | 95,9 | 0,92 | 470 | 5,7 | 897 | 1,1 | 2,7 | 3,8 | 1320 | 83 |
315 | М2СА 355 LA | 3GCA 351 510-..А | 2980 | 96,6 | 96,4 | 0,93 | 510 | 7,7 | 1009 | 1,3 | 3,3 | 4,8 | 1530 | 83 |
355 | М2СА 355 LB | 3GCA 351 520-..А | 2977 | 96,0 | 95,9 | 0,92 | 575 | 7,0 | 1138 | 1,0 | 3,1 | 4,8 | 1550 | 83 |
400 | М2СА 400 MLA | 3GCA 401 410-..А | 2982 | 96,6 | 96,5 | 0,92 | 655 | 7,6 | 1281 | 0,8 | 3,0 | 7,2 | 2300 | 85 |
450 | М2СА 400 MLB | 3GCA 401 420-..А | 2980 | 96,6 | 96,5 | 0,92 | 730 | 7,4 | 1442 | 0,8 | 3,0 | 7,2 | 2300 | 85 |
500 | М2СА 400 LKA | 3GCA 401 510-..А | 2984 | 96,6 | 96,5 | 0,91 | 815 | 7,2 | 1600 | 0,7 | 3,4 | 8,5 | 2700 | 85 |
560 | М2СА 400 LKB | 3GCA 401 520-..А | 2983 | 96,7 | 96,6 | 0,92 | 910 | 7,3 | 1792 | 0,7 | 3,4 | 8,5 | 2700 | 85 |
Двухполюсные 3000 об/мин , класс эффективности EFF1, контрукция повышенной мощности
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
110 | М2СА 280 MB | 3GCA 281 320-..A | 2977 | 95,8 | 95,5 | 0,9 | 184 | 7,9 | 353 | 2,4 | 3 | 1,15 | 580 | 77 |
132 | М2СА 280 MC | 3GCA 281 330-..А | 2976 | 96 | 95,7 | 0,91 | 222 | 7,7 | 424 | 2,6 | 3 | 1,4 | 755 | 77 |
160 | М2СА 280 MD | 3GCA 281 340-..А | 2975 | 96 | 95,7 | 0,91 | 266 | 7,9 | 514 | 2,8 | 3,1 | 1,55 | 810 | 77 |
250 | М2СА 315 LB | 3GCA 311 520-..A | 2980 | 96,5 | 96,2 | 0,9 | 420 | 8,1 | 801 | 2,8 | 2,9 | 2,65 | 1230 | 80 |
315 | М2СА 315 LC | 3GCA 311 530-..A | 2982 | 96,8 | 96,6 | 0,9 | 528 | 8,9 | 1009 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 1410 | 80 |
Четырехполюсные 1500 об/мин , класс эффективности EFF1, базовая конструкция
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
75 | М2СА 280 SA | 3GCA 282 110-..A | 1483 | 95,0 | 94,9 | 0,84 | 137 | 6,8 | 483 | 2,4 | 2,8 | 1,15 | 445 | 68 |
90 | М2СА 280 SMA | 3GCA 282 210-..A | 1484 | 95,2 | 95,1 | 0,85 | 163 | 7,1 | 579 | 2,7 | 2,9 | 1,4 | 490 | 68 |
110 | М2СА 315 SA | 3GCA 312 110-..A | 1487 | 95,4 | 95,1 | 0,85 | 198 | 6,9 | 706 | 2,1 | 2,8 | 2 | 675 | 71 |
132 | М2СА 315 SMA | 3GCA 312 210-..A | 1486 | 95,6 | 95,5 | 0,85 | 238 | 6,7 | 848 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 730 | 71 |
160 | М2СА 315 MB | 3GCA 312 320-..A | 1486 | 96,0 | 95,9 | 0,86 | 282 | 7,2 | 1028 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 850 | 71 |
200 | М2СА 315 LA | 3GCA 312 510-..A | 1486 | 96,2 | 96,2 | 0,86 | 351 | 7,2 | 1285 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 970 | 71 |
200 | М2СА 355 SA | 3GCA 352 110-..A | 1487 | 95,8 | 95,6 | 0,87 | 345 | 7,0 | 1284 | 2,1 | 2,7 | 5,5 | 1220 | 80 |
250 | М2СА 355 MA | 3GCA 352 310-..A | 1487 | 96,5 | 96,4 | 0,87 | 430 | 7,2 | 1605 | 2,3 | 2,8 | 6,5 | 1350 | 80 |
315 | М2СА 355 LA | 3GCA 352 510-..A | 1488 | 96,5 | 96,4 | 0,87 | 545 | 7,4 | 2021 | 2,4 | 2,8 | 7,8 | 1550 | 80 |
355 | М2СА 355 LB | 3GCA 352 520-..A | 1489 | 96,5 | 96,4 | 0,88 | 605 | 7,2 | 2276 | 1,4 | 3,0 | 7,8 | 1550 | 80 |
400 | М2СА 355 LKD | 3GCA 352 540-..A | 1489 | 96,7 | 96,5 | 0,88 | 680 | 7,5 | 2565 | 1,5 | 3,0 | 10 | 1900 | 85 |
450 | М2СА 400 MLA | 3GCA 402 410-..A | 1489 | 96,7 | 96,6 | 0,90 | 740 | 6,9 | 2886 | 1,2 | 2,8 | 13 | 2400 | 85 |
500 | М2СА 400 MLB | 3GCA 402 420-..A | 1489 | 96,8 | 96,7 | 0,89 | 830 | 7,3 | 3206 | 1,3 | 2,9 | 13 | 2400 | 85 |
560 | М2СА 400 LKA | 3GCA 402 510-..A | 1489 | 96,9 | 96,8 | 0,90 | 925 | 6,6 | 3591 | 1,1 | 2,6 | 14 | 2700 | 85 |
630 | М2СА 400 LKB | 3GCA 402 520-..A | 1489 | 96,9 | 96,8 | 0,87 | 1080 | 6,9 | 4040 | 1,2 | 2,8 | 15 | 2800 | 85 |
Четырехполюсные 1500 об/мин , класс эффективности EFF1, конструкция повышенной мощности
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
110 | М2СА 280 MB | 3GCA 282 320-..A | 1483 | 95,3 | 95,2 | 0,86 | 195 | 7,5 | 708 | 2,7 | 2,8 | 1,7 | 550 | 68 |
132 | M2CA 280 MC | 3GCA 282 330-..A | 1483 | 95,6 | 95,5 | 0,86 | 235 | 7,1 | 850 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 775 | 70 |
160 | M2CA 280 MD | 3GCA 282 340-..A | 1483 | 95,8 | 95,7 | 0,86 | 283 | 7,1 | 1030 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 820 | 70 |
250 | M2CA 315 LB | 3GCA 312 520-..A | 1487 | 96,1 | 96,0 | 0,85 | 445 | 7,4 | 1605 | 2,5 | 2,9 | 4,4 | 1200 | 78 |
315 | M2CA 315 LC | 3GCA 312 530-..A | 1487 | 96,4 | 96,2 | 0,85 | 560 | 7,8 | 2023 | 2,6 | 3,2 | 5,5 | 1380 | 78 |
Шестиполюсные 1000 об/мин , класс эффективности EFF1, базовая конструкция
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
45 | М2СА 280 SA | 3GCA 283 110-..A | 990 | 94,1 | 94,0 | 0,82 | 85 | 6,6 | 434 | 2,5 | 2,5 | 1,65 | 440 | 66 |
55 | М2СА 280 SMA | 3GCA 283 210-..A | 989 | 94,4 | 94,3 | 0,83 | 102 | 6,6 | 531 | 2,5 | 2,5 | 2 | 475 | 66 |
75 | М2СА 315 SA | 3GCA 313 110-..A | 992 | 94,9 | 94,7 | 0.80 | 143 | 7,1 | 722 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 630 | 72 |
90 | М2СА 315 SMA | 3GCA 313 210-..A | 991 | 95,3 | 95,2 | 0,83 | 165 | 7,1 | 867 | 2,3 | 2,7 | 3,8 | 720 | 72 |
110 | М2СА 315 MB | 3GCA 313 320-..A | 991 | 95,3 | 95,1 | 0,83 | 201 | 7,3 | 1060 | 2,5 | 2,8 | 4,5 | 805 | 75 |
132 | М2СА 315 LA | 3GCA 313 510-..A | 990 | 95,4 | 95,3 | 0,84 | 241 | 6,7 | 1273 | 2,4 | 2,7 | 5,4 | 910 | 75 |
132 | М2СА 355 SA | 3GCA 353 110-..A | 992 | 95,3 | 95,1 | 0,85 | 235 | 6,8 | 1270 | 1,7 | 2,6 | 8,7 | 1200 | 75 |
160 | М2СА 355 SB | 3GCA 353 120-..A | 992 | 95,9 | 95,7 | 0,85 | 280 | 6,8 | 1540 | 1,8 | 2,7 | 10 | 1320 | 75 |
200 | М2СА 355 MA | 3GCA 353 310-..A | 993 | 95,9 | 95,7 | 0,85 | 350 | 7,5 | 1923 | 2,0 | 2,8 | 13 | 1550 | 75 |
250 | М2СА 355 MB | 3GCA 353 320-..A | 991 | 95,9 | 95,8 | 0,80 | 475 | 7,3 | 2409 | 2,2 | 3,0 | 13 | 1550 | 75 |
315 | М2СА 355 LKD | 3GCA 353 540-..A | 991 | 96,2 | 96,1 | 0,84 | 565 | 7,3 | 3035 | 2,0 | 3,0 | 15 | 1900 | 82 |
355 | М2СА 400 MLA | 3GCA 403 410-..A | 992 | 96,4 | 96,3 | 0,85 | 625 | 6,4 | 3417 | 1,2 | 2,7 | 17 | 2400 | 82 |
400 | М2СА 400 MLB | 3GCA 403 420-..A | 992 | 96,5 | 96,4 | 0,85 | 700 | 6,4 | 3850 | 1,2 | 2,7 | 17 | 2400 | 82 |
450 | М2СА 400 LKA | 3GCA 403 510-..A | 993 | 96,5 | 96,4 | 0,85 | 790 | 6,8 | 4327 | 1,3 | 2,8 | 19 | 2700 | 82 |
500 | М2СА 400 LKB | 3GCA 403 520-..A | 992 | 96,5 | 96,4 | 0,85 | 880 | 6,8 | 4813 | 1,3 | 2,8 | 19 | 2700 | 82 |
Шестиполюсные 1000 об/мин , класс эффективности EFF1, конструкция повышенной мощности
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
75 | М2СА 280 MB | 3GCA 283 320-..A | 990 | 94,5 | 94,4 | 0,83 | 139 | 7,3 | 723 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 545 | 67 |
90 | М2СА 280 MC | 3GCA 283 330-..A | 989 | 94,9 | 94,8 | 0,83 | 168 | 7,4 | 869 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 815 | 67 |
110 | М2СА 280 MD | 3GCA 283 340-..A | 990 | 95,2 | 95,1 | 0,83 | 202 | 7,9 | 1061 | 3,1 | 3,0 | 4,1 | 835 | 67 |
160 | М2СА 315 LB | 3GCA 313 520-..A | 991 | 95,6 | 95,4 | 0,83 | 292 | 7,7 | 1542 | 2,9 | 3,1 | 7,3 | 1200 | 80 |
200 | М2СА 315 LC | 3GCA 313 530-..A | 991 | 95,8 | 95,7 | 0,83 | 364 | 7,4 | 1927 | 2,8 | 2,9 | 9,2 | 1380 | 80 |
Восьмиполюсные 750 об/мин , класс эффективности EFF1, базовая конструкция
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
37 | М2СА 280 SA | 3GCA 284 110-..A | 741 | 93,4 | 93,1 | 0,78 | 74 | 7,3 | 477 | 1,8 | 3,1 | 1,85 | 460 | 65 |
45 | M2CA280 SMA | 3GCA 284 210-..A | 741 | 94,0 | 93,8 | 0,78 | 90 | 7,6 | 580 | 1,9 | 3,2 | 2,2 | 500 | 65 |
55 | M2CA315 SA | 3GCA 314 110-..A | 741 | 94,0 | 93,7 | 0,80 | 107 | 7,1 | 710 | 1,8 | 2,8 | 2,9 | 630 | 70 |
75 | M2CA315 SMA | 3GCA 314 210-..A | 740 | 94,5 | 94,2 | 0,81 | 142 | 7,1 | 968 | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 715 | 70 |
90 | M2CA315 MB | 3GCA 314 320-..A | 740 | 94,7 | 94,5 | 0,82 | 169 | 7,3 | 1161 | 1,9 | 2,8 | 4,5 | 800 | 77 |
110 | M2CA315 LA | 3GCA 314 510-..A | 740 | 94,8 | 94,7 | 0,83 | 202 | 7,0 | 1420 | 1,9 | 2,7 | 5,4 | 900 | 77 |
110 | M2CA 355 SA | 3GCA 354 110-..A | 742 | 94,6 | 94,0 | 0,80 | 215 | 5,6 | 1415 | 1,4 | 2,2 | 8,7 | 1200 | 75 |
132 | M2CA 355 MA | 3GCA 354 310-..A | 743 | 95,0 | 94,5 | 0,77 | 265 | 5,8 | 1696 | 1,5 | 2,3 | 10 | 1350 | 75 |
160 | M2CA355 MB | 3GCA 354 320-..A | 742 | 95,2 | 94,8 | 0.79 | 310 | 6,4 | 2059 | 1,8 | 2,5 | 13 | 1550 | 75 |
200 | M2CA355 LKD | 3GCA 354 540-..A | 743 | 95,5 | 95,1 | 0,74 | 414 | 6,6 | 2570 | 1,8 | 2,7 | 15 | 1900 | 80 |
250 | M2CA400 MLA | 3GCA 404 410-..A | 744 | 96,0 | 95,7 | 0,77 | 490 | 7,2 | 3209 | 1,6 | 2,9 | 17 | 2400 | 80 |
315 | M2CA400 LKA | 3GCA 404 510-..A | 744 | 96,2 | 95,9 | 0,79 | 605 | 6,9 | 4043 | 1,5 | 2,8 | 19 | 2700 | 80 |
Восьмиполюсные 750 об/мин , класс эффективности EFF1, конструкция повышенной мощности
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
55 | М2СА 280 MB | 3GCA 284 320-..A | 741 | 94,4 | 94,2 | 0,79 | 108 | 7,8 | 709 | 1,9 | 3,2 | 2,85 | 575 | 62 |
С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ | |
электровентилятор принудительного охлаждения |