Трехфазные асинхронные электродвигатели ABB общего назначения в чугунном корпусе
Соответствует стандарту DIN (IEC) Общепромышленные двигатели, подходят для различных отраслей Степень защиты IP 55 (защита от проникновения пыли и брызг воды) Подключение с помощью 6-ти контактов. По схеме звезда или треугольник Класс изоляции - F Класс нагревостойкости - В
|
Технические характеристики
Двухполюсные 3000 об/мин , класс эффективности EFF2, базовая конструкция
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
0,37 | M2QA 71 M2A | 3GQA 071 301-..A | 2780 | 70,0 | 68,0 | 0,81 | 0,94 | 6,1 | 1,27 | 2,2 | 3,0 | 0,0003 | 10 | 56 |
0,55 | M2QA 71 M2B | 3GQA071 302-..A | 2785 | 73,0 | 72,4 | 0,82 | 1,33 | 6,1 | 1,89 | 2,2 | 2,7 | 0,00037 | 11 | 56 |
0,75 | M2QA 80 M2A | 3GQA081 301-..A | 2840 | 75,0 | 75,5 | 0,85 | 1,7 | 6,1 | 2,52 | 2,2 | 3,0 | 0,00091 | 16 | 57 |
1,1 | M2QA 80 M2B | 3GQA081 302-..A | 2855 | 78,0 | 77,9 | 0,85 | 2,4 | 7,0 | 3,68 | 2,2 | 2,2 | 0,00107 | 17 | 58 |
1,5 | M2QA 90 S2A | 3GQA091 101-..A | 2850 | 79,0 | 79,0 | 0,87 | 3,15 | 7,0 | 5,03 | 2,2 | 2,5 | 0,00135 | 21 | 61 |
2,2 | M2QA 90 L2A | 3GQA091 501-..A | 2850 | 81,5 | 81,8 | 0,86 | 4,53 | 7,0 | 7,37 | 2,2 | 3,5 | 0,00163 | 24 | 61 |
3 | M2QA 100 L2A | 3GQA 101 501-..A | 2860 | 83,0 | 83,2 | 0,88 | 5,93 | 7,0 | 10,02 | 2,2 | 3,0 | 0,00402 | 33 | 65 |
4 | M2QA 112 M2A | 3GQA 111 301-..A | 2900 | 85,0 | 84,6 | 0,90 | 7,55 | 7,0 | 13,17 | 2,2 | 3,2 | 0,00671 | 42 | 67 |
5,5 | M2QA 132 S2A | 3GQA 131 101-..A | 2920 | 87,5 | 87,9 | 0,89 | 10,2 | 7,0 | 17,99 | 2,2 | 3,0 | 0,01241 | 58 | 70 |
7,5 | M2QA 132 S2B | 3GQA 131 102-..A | 2920 | 88,5 | 90,1 | 0,90 | 13,6 | 7,0 | 24,53 | 2,2 | 3,5 | 0,01491 | 63 | 70 |
11 | M2QA 160 M2A | 3GQA 161 301-..A | 2930 | 90,0 | 90,5 | 0,89 | 19,8 | 6,5 | 35,85 | 2,5 | 3,1 | 0,0436 | 112 | 72 |
15 | M2QA 160 M2B | 3GQA 161 302-..A | 2920 | 90,0 | 90,1 | 0,89 | 27 | 6,5 | 49,06 | 2,5 | 2,6 | 0,0551 | 122 | 72 |
18,5 | M2QA 160 L2A | 3GQA 161 501-..A | 2930 | 90,5 | 90,9 | 0,90 | 32,8 | 6,5 | 60 | 2,5 | 2,7 | 0,06549 | 142 | 72 |
22 | M2QA 180 M2A | 3GQA 181 301-..A | 2940 | 90,8 | 91,0 | 0,90 | 38,9 | 6,5 | 71 | 2,3 | 2,5 | 0,08805 | 170 | 72 |
30 | M2QA 200 L2A | 3GQA201 501-..A | 2955 | 91,4 | 91,1 | 0,90 | 52 | 6,5 | 96 | 2,2 | 2,6 | 0,14821 | 235 | 81 |
37 | M2QA 200 L2B | 3GQA201 502-..A | 2955 | 92,2 | 91,8 | 0,90 | 64 | 6,5 | 119 | 2,3 | 2,6 | 0,16822 | 254 | 81 |
45 | M2QA 225 M2A | 3GQA221 301-..A | 2970 | 92,6 | 92,2 | 0,89 | 78 | 7,0 | 144 | 2,5 | 2,7 | 0,29345 | 328 | 81 |
55 | M2QA 250 M2A | 3GQA251 301-..A | 2960 | 93,4 | 91,7 | 0,89 | 96 | 7,5 | 177 | 2,4 | 2,7 | 0,3784 | 390 | 84 |
75 | М2ВАТ 280 SMA | 3GBA 281 210-..D | 2974 | 94,1 | 93,6 | 0,87 | 134 | 6,7 | 241 | 1,7 | 2,6 | 0,7 | 570 | 78 |
90 | M2BAT 280 SMB | 3GBA 281 220-..D | 2970 | 94,5 | 94,2 | 0,89 | 156 | 6,4 | 289 | 1,7 | 2,5 | 0,82 | 610 | 78 |
110 | M2BAT315 SMA | 3GBA 311 210-..D | 2979 | 94,1 | 93,4 | 0,85 | 198 | 6,3 | 353 | 1,5 | 2,5 | 1,05 | 820 | 83 |
132 | M2BAT 315 SMB | 3GBA 311 220-..D | 2977 | 94,7 | 94,1 | 0,87 | 232 | 6,3 | 423 | 1,7 | 2,5 | 1,25 | 870 | 83 |
160 | M2BAT 315 SMC | 3GBA 311 230-..D | 2976 | 95,1 | 94,8 | 0,88 | 273 | 6,2 | 513 | 1,7 | 2,4 | 1,5 | 960 | 83 |
200 | M2BAT 315 MLA | 3GBA 311 410-..D | 2980 | 95,7 | 95,3 | 0,88 | 345 | 7,9 | 641 | 2,6 | 3,1 | 1,95 | 1130 | 83 |
250 | M2BAT 355 S | 3GBA 351 100-..D | 2983 | 95,7 | 95,3 | 0,89 | 424 | 6,8 | 800 | 1,5 | 2,8 | 2,7 | 1500 | 83 |
Двухполюсные 3000 об/мин , класс эффективности EFF2, конструкция повышенной мощности
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
5,5 | M2QA 112 L2A | 3GQA 111 501-“A | 2900 | 82,0 | 0,90 | 10,8 | 7,0 | 18,1 | 2,0 | 2,1 | 70 | |||
9,2 | M2QA 132 М2А | 3GQA 131 301-"A | 2910 | 85,5 | 0,88 | 17,7 | 7,5 | 30,2 | 2,0 | 2,2 | 81 | |||
11 | M2QA 132 М2В | 3GQA 131 302--A | 2900 | 88,0 | 0,90 | 20,1 | 8,0 | 36,2 | 2,2 | 2,2 | 73 | |||
22 | M2QA 160 L2B | 3GQA 161 502---A | 2930 | 88,0 | 0,90 | 40,1 | 6,5 | 71,7 | 2,3 | 2,8 | 75 | |||
30 | M2QA 180 L2A | 3GQA 181 501--A | 2950 | 90,8 | 0,90 | 53,0 | 6,5 | 97,1 | 2,3 | 2,8 | 75 | |||
45 | M2QA 200 L2C | 3GQA201 503--A | 2955 | 92,0 | 0,90 | 78,4 | 7,0 | 145,4 | 2,2 | 2,6 | 81 | |||
55 | M2QA 225 М2В | 3GQA221 302--A | 2975 | 92,6 | 0,89 | 96,3 | 7,0 | 176,5 | 2,5 | 2,8 | 81 | |||
75 | M2QA 250 М2В | 3GQA251 302--A | 2970 | 91,0 | 0,89 | 133,7 | 7,0 | 241,1 | 2,4 | 2,8 | 85 | |||
110 | М2ВАТ 280 SMC | 3GBA 281 230--D | 2973 | 95,0 | 94,8 | 0,90 | 187 | 6,7 | 353 | 1,9 | 2,6 | 1,05 | 660 | 78 |
Четырехполюсные 1500 об/мин , класс эффективности EFF2, базовая конструкция
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
0,25 | M2QA 71 М4А | 3GQA072 301-..A | 1395 | 65,5 | 63,3 | 0,72 | 0,77 | 5,2 | 1,71 | 2,1 | 2,7 | 0,00053 | 11 | 43 |
0,37 | M2QA 71 М4В | 3GQA072 302-..A | 1395 | 68,5 | 69,4 | 0,75 | 1,04 | 5,2 | 2,53 | 2,1 | 2,7 | 0,00066 | 11 | 45 |
0,55 | M2QA 80 М4А | 3GQA082 301-..A | 1410 | 73,5 | 71,4 | 0,72 | 1,5 | 5,2 | 3,73 | 2,4 | 2,7 | 0,00145 | 16 | 46 |
0,75 | M2QA 80 М4В | 3GQA082 302-..A | 1415 | 74,5 | 75,2 | 0,75 | 1,93 | 6,0 | 5,06 | 2,4 | 2,6 | 0,00174 | 17 | 46 |
1,1 | M2QA 90 S4A | 3GQA092 101-..A | 1400 | 77,5 | 77,8 | 0,78 | 2,65 | 6,0 | 7,5 | 2,3 | 2,4 | 0,00254 | 21 | 52 |
1,5 | M2QA 90 L4A | 3GQA092 501-..A | 1390 | 78,5 | 79,2 | 0,79 | 3,5 | 6,0 | 10,31 | 2,3 | 2,6 | 0,00317 | 25 | 52 |
2,2 | M2QA 100 L4A | 3GQA 102 501-..A | 1430 | 81,5 | 82,3 | 0,81 | 4,85 | 6,0 | 14,69 | 2,3 | 2,7 | 0,00679 | 32 | 53 |
3 | M2QA 100 L4B | 3GQA 102 502-..A | 1420 | 82,8 | 82,5 | 0,83 | 6,3 | 6,5 | 20,18 | 2,3 | 2,8 | 0,00862 | 36 | 53 |
4 | M2QA 112 М4А | 3GQA 112 301-..A | 1430 | 85,0 | 84,6 | 0,82 | 8,29 | 6,5 | 26,71 | 2,3 | 2,8 | 0,01306 | 45 | 56 |
5,5 | M2QA 132 S4A | 3GQA 132 101-..A | 1430 | 86,0 | 87,1 | 0,85 | 10,9 | 6,5 | 36,73 | 2,3 | 2,9 | 0,02673 | 60 | 59 |
7,5 | M2QA 132 М4А | 3GQA 132 301-..A | 1440 | 88,5 | 88,3 | 0,85 | 14,4 | 6,5 | 49,74 | 2,3 | 2,7 | 0,03432 | 73 | 59 |
11 | M2QA 160 М4А | 3GQA 162 301-..A | 1460 | 89,5 | 90,0 | 0,85 | 20,9 | 6,5 | 71 | 2,4 | 2,8 | 0,06543 | 116 | 66 |
15 | M2QA 160 L4A | 3GQA 162 501-..A | 1460 | 90,0 | 90,4 | 0,86 | 28 | 6,5 | 98 | 2,3 | 2,6 | 0,09349 | 137 | 66 |
18,5 | M2QA 180 М4А | 3GQA 182 301-..A | 1470 | 91,0 | 90,9 | 0,86 | 34,1 | 6,5 | 120 | 2,3 | 3,4 | 0,16049 | 170 | 66 |
22 | M2QA 180 L4A | 3GQA 182 501-..A | 1470 | 91,5 | 90,0 | 0,88 | 39,4 | 6,5 | 142 | 2,4 | 3,0 | 0,18046 | 186 | 66 |
30 | M2QA 200 L4A | 3GQA202 501-..A | 1470 | 92,2 | 91,8 | 0,88 | 53 | 6,5 | 194 | 2,2 | 2,9 | 0,2819 | 254 | 71 |
37 | M2QA 225 S4A | 3GQA222 101-..A | 1480 | 92,6 | 91,2 | 0,85 | 67 | 7,0 | 238 | 2,2 | 2,7 | 0,37 | 308 | 73 |
45 | M2QA 225 М4А | 3GQA222 301-..A | 1480 | 92,8 | 91,7 | 0,87 | 80 | 7,0 | 290 | 2,2 | 2,7 | 0,42 | 335 | 73 |
55 | M2QA 250 М4А | 3GQA252 301-..A | 1480 | 93,4 | 91,3 | 0,87 | 98 | 7,0 | 354 | 2,4 | 2,7 | 0,78 | 450 | 76 |
75 | М2ВАТ 280 SMA | 3GBA 282 210-..D | 1483 | 94,2 | 94,2 | 0,83 | 138 | 6,3 | 483 | 2,1 | 2,6 | 1,05 | 560 | 71 |
90 | M2BAT 280 SMB | 3GBA 282 220-..D | 1481 | 94,6 | 94,7 | 0,86 | 162 | 6,4 | 580 | 2,1 | 2,4 | 1,32 | 600 | 71 |
110 | M2BAT315 SMA | 3GBA 312 210-..D | 1486 | 94,6 | 94,2 | 0,84 | 203 | 6,4 | 707 | 1,7 | 2,3 | 1,9 | 800 | 78 |
132 | M2BAT315 SMB | 3GBA 312 220-..D | 1485 | 94,9 | 94,7 | 0,85 | 239 | 6,1 | 849 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 855 | 78 |
160 | M2BAT315 SMC | 3GBA 312 230-..D | 1486 | 95,4 | 95,2 | 0,85 | 286 | 6,7 | 1028 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 930 | 78 |
200 | M2BAT 315 MLA | 3GBA 312 410-..D | 1485 | 95,7 | 95,6 | 0,86 | 354 | 6,4 | 1286 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 1030 | 78 |
250 | M2BAT 355S | 3GBA 352 100-..D | 1488 | 95,6 | 95,3 | 0,85 | 448 | 6,7 | 1604 | 2,0 | 2,6 | 5,4 | 1500 | 82 |
Четырехполюсные 1500 об/мин , класс эффективности EFF2, конструкция повышенной мощности
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
5,5 | M2QA 112 L4A | 3GQA 112 501-..A | 1430 | 84,0 | 0,83 | 11,4 | 7,0 | 36,7 | 2,2 | 2,2 | 64 | |||
9,2 | M2QA 132 М4В | 3GQA 132 302-..A | 1430 | 84,0 | 0,85 | 18,6 | 6,5 | 61,4 | 2,2 | 2,2 | 71 | |||
11 | M2QA 132 М4С | 3GQA 132 303-..A | 1430 | 84,5 | 0,85 | 22,1 | 6,5 | 73,4 | 2,2 | 2,2 | 73 | |||
18,5 | M2QA 160 L4B | 3GQA 162 502-..A | 1460 | 87,0 | 0,86 | 35,7 | 6,5 | 121 | 2,2 | 2,4 | 66 | |||
30 | M2QA 180 L4B | 3GQA 182 502-..A | 1470 | 89,0 | 0,88 | 55,3 | 6,5 | 194,9 | 2,2 | 2,6 | 70 | |||
37 | M2QA 200 L4B | 3GQA 202 502-..A | 1470 | 89,2 | 0,88 | 68,0 | 6,5 | 240,4 | 2,2 | 2,6 | 72 | |||
55 | M2QA 225 М4В | 3GQA 222 302-..A | 1480 | 91,0 | 0,87 | 100,3 | 7,0 | 354,9 | 2,3 | 2,4 | 75 | |||
75 | M2QA 250 М4В | 3GQA252 302-..A | 1480 | 90,4 | 0,87 | 137,6 | 7,0 | 483,9 | 2,3 | 2,4 | 77 | |||
110 | М2ВАТ 280 SMC | 3GBA 282 230-..D | 1484 | 95,1 | 95,1 | 0,85 | 196 | 7,1 | 708 | 2,7 | 2,8 | 1,7 | 660 | 71 |
Шестиполюсные 1000 об/мин , класс эффективности EFF2, базовая конструкция
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
0,18 | M2QA 71 М6А | 3GQA 073 301-..A | 910 | 55,0 | 50,1 | 0,65 | 0,73 | 4,0 | 1,89 | 1,8 | 2,4 | 0,00056 | 10 | 42 |
0,25 | M2QA 71 М6В | 3GQA 073 302-..A | 890 | 60,0 | 58,3 | 0,65 | 0,93 | 4,0 | 2,68 | 1,8 | 2,5 | 0,00074 | 11 | 42 |
0,37 | M2QA 80 М6А | 3GQA 083 301-..A | 930 | 63,0 | 63,2 | 0,66 | 1,29 | 5,0 | 3,8 | 1,9 | 2,0 | 0,00159 | 17 | 45 |
0,55 | M2QA 80 М6В | 3GQA 083 302-..A | 925 | 65,0 | 65,1 | 0,68 | 1,8 | 5,0 | 5,68 | 1,9 | 1,8 | 0,00196 | 18 | 45 |
0,75 | M2QA 90 S6A | 3GQA093 101-..A | 920 | 71,0 | 70,2 | 0,72 | 2,12 | 5,0 | 7,79 | 2,0 | 2,3 | 0,00292 | 21 | 48 |
1,1 | M2QA 90 L6A | 3GQA 093 501-..A | 920 | 73,0 | 73,1 | 0,74 | 2,94 | 5,0 | 11,42 | 2,0 | 2,6 | 0,00379 | 25 | 48 |
1,5 | M2QA 100 L6A | 3GQA 103 501-..A | 940 | 76,0 | 75,3 | 0,77 | 3,78 | 5,5 | 15,24 | 2,0 | 2,4 | 0,00999 | 32 | 51 |
2,2 | M2QA 112 М6А | 3GQA 113 301-..A | 940 | 80,0 | 81,2 | 0,76 | 5,23 | 5,5 | 22,35 | 2,0 | 2,3 | 0,03116 | 40 | 54 |
3 | M2QA 132 S6A | 3GQA 133 101-..A | 960 | 82,5 | 83,5 | 0,78 | 6,73 | 6,5 | 29,84 | 2,0 | 2,4 | 0,03116 | 55 | 56 |
4 | M2QA 132 М6А | 3GQA 133 301-..A | 960 | 84,0 | 84,2 | 0,77 | 8,93 | 6,5 | 39,79 | 2,0 | 2,9 | 0,04074 | 65 | 56 |
5,5 | M2QA 132 М6В | 3GQA 133 302-..A | 960 | 86,0 | 85,6 | 0,79 | 11,7 | 6,5 | 54 | 2,0 | 3,0 | 0,05332 | 75 | 56 |
7,5 | M2QA 160 М6А | 3GQA 163 301-..A | 970 | 88,0 | 88,3 | 0,78 | 15,8 | 6,0 | 73 | 2,0 | 2,3 | 0,09231 | 119 | 61 |
11 | M2QA 160 L6A | 3GQA 163 501-..A | 970 | 88,5 | 88,6 | 0.78 | 23 | 6,0 | 108 | 2,2 | 2,4 | 0,1297 | 140 | 62 |
15 | M2QA 180 L6A | 3GQA 183 501-..A | 980 | 89,0 | 89,1 | 0,82 | 29,7 | 6,0 | 146 | 2,3 | 2,9 | 0,2418 | 180 | 63 |
18,5 | M2QA 200 L6A | 3GQA 203 501-..A | 980 | 90,3 | 90,2 | 0,82 | 36,1 | 6,0 | 180 | 2,2 | 2,5 | 0,34174 | 231 | 64 |
22 | M2QA 200 L6B | 3GQA 203 502-..A | 980 | 90,4 | 90,3 | 0,83 | 42,3 | 6,0 | 214 | 2,1 | 3,2 | 0,46837 | 254 | 64 |
30 | M2QA 225 М6А | 3GQA 223 301-..A | 980 | 90,8 | 89,2 | 0,78 | 61 | 6,6 | 292 | 2,2 | 2,9 | 0,62691 | 308 | 66 |
37 | M2QA 250 М6А | 3GQA253 301-..A | 980 | 92,2 | 92,4 | 0,88 | 66 | 6,8 | 360 | 2,3 | 2,6 | 0,97 | 382 | 68 |
45 | М2ВАТ 280 SMA | 3GBA 283 210-..D | 990 | 93,5 | 93,3 | 0,82 | 85 | 6,7 | 434 | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 540 | 71 |
55 | M2BAT 280 SMB | 3GBA 283 220-..D | 989 | 93,8 | 93,7 | 0,83 | 103 | 6,4 | 531 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 580 | 71 |
75 | M2BAT315 SMA | 3GBA 313 210-..D | 992 | 94,2 | 94,0 | 0,80 | 145 | 6,3 | 722 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 780 | 75 |
90 | M2BAT 315 SMB | 3GBA 313 220-..D | 991 | 94,8 | 94,7 | 0,83 | 166 | 6,5 | 867 | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 870 | 75 |
110 | M2BAT315 SMC | 3GBA 313 230-..D | 991 | 95,1 | 95,0 | 0,82 | 206 | 6,7 | 1060 | 2,1 | 2,6 | 4,4 | 930 | 75 |
132 | M2BAT315 MLA | 3GBA 313 410-..D | 991 | 95,3 | 95,2 | 0,83 | 242 | 6,5 | 1272 | 2,2 | 2,5 | 5,3 | 1040 | 75 |
160 | M2BAT 355 S | 3GBA 353 100-..D | 992 | 95,3 | 95,2 | 0,83 | 293 | 6,2 | 1540 | 1,8 | 2,3 | 7,3 | 1500 | 77 |
Шестиполюсные 1000 об/мин , класс эффективности EFF2, конструкция повышенной мощности
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
3 | M2QA 112 М6В | 3GQA 113 302-..A | 950 | 77,0 | 0,76 | 7,4 | 6,5 | 30,1 | 1,9 | 2,1 | 56 | |||
6,5 | M2QA 132 М6С | 3GQA 133 303-..A | 970 | 83,0 | 0,78 | 14,5 | 6,5 | 64 | 1,9 | 2,1 | 59 | |||
14 | M2QA 160 L6B | 3GQA 163 502-..A | 970 | 85,5 | 0,78 | 30,3 | 6,0 | 137,8 | 2,1 | 2,2 | 64 | |||
18,5 | M2QA 180 L6B | 3GQA 183 502-..A | 980 | 86,0 | 0,82 | 37,9 | 6,0 | 180,3 | 2,2 | 2,7 | 65 | |||
30 | M2QA 200 L6C | 3GQA 203 503-..A | 980 | 87,4 | 0,78 | 63,5 | 6,0 | 292,3 | 2,0 | 2,6 | 66 | |||
37 | M2QA 225 М6В | 3GQA 223 302-..A | 980 | 87,8 | 0,78 | 78,0 | 6,6 | 360,5 | 2,1 | 2,6 | 68 | |||
45 | M2QA 250 М6В | 3GQA 253 302-..A | 980 | 89,2 | 0,88 | 82,8 | 6,8 | 438,5 | 2,2 | 2,6 | 71 | |||
75 | М2ВАТ 280 SMC | 3GBA 283 230-..D | 989 | 94,5 | 94,5 | 0,83 | 139 | 6,9 | 724 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 660 | 71 |
Восьмиполюсные 750 об/мин , класс эффективности EFF2, базовая конструкция
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
0,18 | M2QA 80 М8А | 3GQA084 301-..A | 700 | 51,0 | 50,1 | 0,60 | 0,85 | 3,3 | 2,46 | 1,8 | 1,9 | 0,00111 | 16 | 42 |
0,25 | M2QA 80 М8В | 3GQA 084 302-..A | 700 | 54,5 | 53,3 | 0,60 | 1,11 | 3,6 | 3,41 | 1,8 | 1,9 | 0,00326 | 17 | 42 |
0,37 | M2QA 90 S8A | 3GQA094 101-..A | 700 | 62,5 | 62,1 | 0,60 | 1,42 | 4,4 | 5,05 | 1,8 | 1,9 | 0,00541 | 21 | 46 |
0,55 | M2QA 90 L8A | 3GQA094 501-..A | 700 | 63,5 | 63,3 | 0,60 | 2,07 | 4,7 | 7,5 | 1,8 | 2,0 | 0,00756 | 24 | 46 |
0,75 | M2QA 100 L8A | 3GQA 104 501-..A | 700 | 70,0 | 70,1 | 0,64 | 2,42 | 5,0 | 10,23 | 1,8 | 2,2 | 0,00971 | 31 | 53 |
1,1 | M2QA 100 L8B | 3GQA 104 502-..A | 700 | 71,5 | 70,3 | 0,65 | 3,45 | 5,0 | 15,01 | 1,8 | 2,4 | 0,01186 | 34 | 53 |
1,5 | M2QA 112 М8А | 3GQA 114 301-..A | 700 | 75,0 | 75,4 | 0,68 | 4,27 | 5,0 | 20,46 | 1,8 | 2,4 | 0,01559 | 42 | 55 |
2,2 | M2QA 132 S8A | 3GQA 134 101-..A | 710 | 81,0 | 81,8 | 0,70 | 5,6 | 5,5 | 29,59 | 1,8 | 2,5 | 0,03625 | 56 | 55 |
3 | M2QA 132 М8А | 3GQA 134 301-..A | 710 | 81,0 | 81,4 | 0,75 | 7,13 | 5,5 | 40,35 | 1,8 | 2,2 | 0,04141 | 64 | 56 |
4 | M2QA 160 М8А | 3GQA 164 301-..A | 720 | 84,0 | 84,0 | 0,73 | 9,42 | 5,5 | 53 | 2,1 | 2,6 | 0,0676 | 105 | 58 |
5,5 | M2QA 160 М8В | 3GQA 164 302-..A | 720 | 85,5 | 85,6 | 0,74 | 12,6 | 5,5 | 72 | 2,1 | 2,8 | 0,09524 | 125 | 58 |
7,5 | M2QA 160 L8A | 3GQA 164 501-..A | 720 | 86,5 | 85,8 | 0,74 | 16,9 | 5,5 | 99 | 2,1 | 2,5 | 0,12122 | 142 | 58 |
11 | M2QA 180 L8A | 3GQA 184 501-..A | 730 | 87,7 | 87,0 | 0,77 | 23,5 | 5,4 | 143 | 2,0 | 2,8 | 0,23645 | 176 | 61 |
15 | M2QA 200 L8A | 3GQA204 501-..A | 730 | 89,0 | 89,4 | 0,76 | 32 | 5,5 | 196 | 2,3 | 2,8 | 0,37103 | 235 | 63 |
18,5 | M2QA 225 S8A | 3GQA224 101-..A | 740 | 90,0 | 89,1 | 0,75 | 39,6 | 5,5 | 238 | 2,1 | 2,7 | 0,53287 | 290 | 65 |
22 | M2QA 225 М8А | 3GQA224 301-..A | 740 | 90,5 | 88,2 | 0,75 | 46,8 | 6,0 | 283 | 2,2 | 2,7 | 0,65825 | 302 | 65 |
30 | M2QA 250 М8А | 3GQA254 301-..A | 740 | 91,3 | 90,1 | 0,79 | 60 | 6,5 | 387 | 2,3 | 2,4 | 0,975 | 392 | 67 |
37 | М2ВАТ 280 SMA | 3GBA 284 210-..D | 741 | 93,5 | 93,3 | 0,78 | 74 | 7,3 | 477 | 1,8 | 3,0 | 1,85 | 570 | 65 |
45 | M2BAT 280 SMB | 3GBA 284 220-..D | 741 | 94,0 | 93,8 | 0,78 | 90 | 7,6 | 580 | 1,9 | 3,2 | 2,2 | 610 | 65 |
55 | M2BAT 315 SMA | 3GBA 314 210-..D | 740 | 94,1 | 94,0 | 0,81 | 104 | 7,1 | 710 | 1,6 | 2,7 | 3,2 | 820 | 65 |
75 | M2BAT 315 SMB | 3GBA 314 220-..D | 740 | 94,4 | 94,3 | 0,82 | 140 | 7,1 | 968 | 1,7 | 2,7 | 4,1 | 910 | 65 |
90 | M2BAT 315 SMC | 3GBA 314 230-..D | 740 | 94,8 | 94,7 | 0,82 | 167 | 7,4 | 1161 | 1,8 | 2,7 | 4,9 | 980 | 65 |
110 | M2BAT315 MLA | 3GBA 314 410-..D | 740 | 95,1 | 95,1 | 0,83 | 202 | 7,3 | 1420 | 1,8 | 2,7 | 5,8 | 1100 | 72 |
132 | M2BAT355S | 3GBA 354 100-..D | 743 | 95,0 | 94,9 | 0,81 | 247 | 6,5 | 1697 | 1,3 | 2,3 | 7,3 | 1500 | 75 |
Восьмиполюсные 750 об/мин , класс эффективности EFF2, конструкция повышенной мощности
Мощн., кВт | Обозначение типа | Код изделия | Скорость, об/мин | КПД, 100% нагр. | КПД, 75% нагр. | Коэфф. Мощн., cos ϕ | Номин. Ток, А | Is/In, А | Номин. Момент, Нм | Ts/Tn, Нм | Tmax/Tn, Нм | момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 | Вес, кг | Уров. шума, дБ (A) |
2 | M2QA 112 М8В | 3GQA 114 302-..A | 700 | 72,0 | 0,68 | 5,9 | 5,2 | 27,7 | 1,7 | 1,9 | 58 | |||
3,8 | M2QA 132 М8В | 3GQA 134 302-..A | 710 | 78,0 | 0,75 | 9,4 | 5,5 | 51,1 | 1,7 | 1,9 | 59 | |||
8,5 | M2QA 160 L8B | 3GQA 164 502-..A | 720 | 83,5 | 0,74 | 19,9 | 5,5 | 112,7 | 2,0 | 2,4 | 61 | |||
15 | M2QA 180 L8B | 3GQA 184 502-..A | 730 | 84,7 | 0,77 | 33,2 | 5,4 | 196,2 | 1,9 | 2,6 | 63 | |||
18,5 | M2QA 200 L8B | 3GQA 204 502-..A | 730 | 86,0 | 0,76 | 40,9 | 5,4 | 242 | 1,9 | 2,6 | 65 | |||
