working hours

Время работы:

понедельник - четверг с 9:00 до 18:00

пятница с 9:00 до 17:00

 address

Адрес склада:

Москва, Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8

telefon

Телефон:

+7 (495) 784-58-30

e mail

E-mail:

info@pr-re.com

Поиск по сайту

Пользователи сайта

Сейчас 13 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Трехфазные асинхронные электродвигатели ABB общего назначения в алюминиевом корпусе

motor abb 3gaa

Соответствует стандарту DIN (IEC)

Общепромышленные двигатели, подходят для различных отраслей

Степень защиты IP 55 (защита от проникновения пыли и брызг воды)

Подключение с помощью 6-ти контактов. По схеме звезда или треугольник

Класс изоляции - F

Класс нагревостойкости - В

 

 

Технические характеристики

Двухполюсные 3000 об/мин , класс эффективности EFF2, базовая конструкция

Мощн., кВт Обозначение типа Код изделия Скорость, об/мин КПД, 100% нагр. КПД, 75% нагр. Коэфф. Мощн., cos ϕ Номин. Ток, А Is/In, А Номин. Момент, Нм Ts/Tn, Нм Tmax/Tn, Нм момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 Вес, кг Уров. шума, дБ (A)
0,09 M2VA 56 А 3GVA 051 001-.. 2820 59,8 53,3 0,69 0,32 3,9 0,31 2,9 2,7 0,00011 3,2 48
0,12 M2VA 56 В 3GVA 051 002-.. 2840 67,2 63,8 0,64 0,41 4,1 0,41 3,2 2,8 0,00012 3,4 48
0,18 M2VA 63 А 3GVA 061 001-.. 2820 73,7 70,6 0,64 0,56 4,2 0,62 3,5 3,1 0,00013 3,9 54
0,25 M2VA 63 В 3GVA 061 002-.. 2810 77,5 75,8 0,71 0,66 4,5 0,87 3,6 3,3 0,00016 4,4 54
0,37 M2VA 71 А 3GVA 071 001-.. 2840 77,1 76,5 0,72 1 5,5 1,25 3,8 3,9 0,0004 5,5 58
0,55 M2VA 71 В 3GVA 071 002-.. 2830 79,2 78,2 0,76 1,35 5,7 1,86 3,6 3,7 0,00045 6,5 58
0,75 M2VA 80 А 3GVA 081 001-.. 2870 81,2 79,3 0,75 1,8 6,2 2,49 2,9 3,6 0,000722 9 60
1,1 M2VA 80 В 3GVA 081 002-.. 2850 81,4 79,5 0,78 2,5 6,1 3,69 2,3 3,5 0,000763 11 60
1.5 М2АА 90 S 3GAA 091 001-..Е 2870 80,1 76,2 0,82 3,35 5,5 5 2,4 3,0 0,0019 13 63
2,2 М2АА 90 L 3GAA 091 002-..Е 2880 83,6 83,9 0,87 4,37 7,0 7,5 2,7 3,0 0,0024 16 63
3 М2АА 100 L 3GAA 101 001-..Е 2900 86,0 84,1 0,88 5,95 7,5 10 2,7 3,6 0,0041 21 65
4 М2АА 112 М 3GAA 111 001-..А 2850 86,0 86,0 0,91 7,4 7,5 13,4 2,8 3,0 0,01 25 63
5,5 М2АА 132 SA 3GAA 131 001-..А 2855 86,0 86,0 0,88 10,5 6,8 18,3 2,7 3,6 0,014 37 69
7,5 М2АА 132 SB 3GAA 131 002-..А 2855 87,0 87,0 0,90 13,9 7,2 25 3,2 3,8 0,016 42 69
11 М2АА 160 МА 3GAA 161 111-..А 2915 88,4 88,0 0,89 20,5 6,1 36 2,1 2,5 0,039 73 73
15 М2АА 160 М 3GAA 161 112-..А 2900 89,4 89,7 0,90 27 6,0 49 2,3 2,5 0,047 84 73
18,5 М2АА 160 L 3GAA 161 113-..А 2915 90,4 90,7 0,91 32,5 6,7 60 2,5 2,7 0,053 94 73
22 М2АА 180 М 3GAA 181 111-..А 2925 91,5 91,7 0,89 39 8,0 72 3,0 3,2 0,06 111 75
30 М2АА 200 LA 3GAA 201 011-..А 2945 92,0 92,1 0,88 53 7,8 97 3,1 3,4 0,094 139 75
37 М2АА 200 L 3GAA 201 012-..А 2945 92,5 92,6 0,89 65 8,0 120 2,8 3,3 0,115 170 75
45 М2АА 225 М 3GAA 221 011-..А 2940 93,0 93,0 0,88 80 7,7 146 2,8 3,0 0,21 209 75
55 М2АА 250 М 3GAA 251 011-..А 2960 93,5 93,8 0,90 95 7,3 177 2,8 3,0 0,31 277 74

 

Двухполюсные 3000 об/мин , класс эффективности EFF1, базовая конструкция

Мощн., кВт Обозначение типа Код изделия Скорость, об/мин КПД, 100% нагр. КПД, 75% нагр. Коэфф. Мощн., cos ϕ Номин. Ток, А Is/In, А Номин. Момент, Нм Ts/Tn, Нм Tmax/Tn, Нм момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 Вес, кг Уров. шума, дБ (A)
1,1 M3VA 80 С 3GVA 081 313-.. 2850 81,4 81,2 0,85 2,3 8,1 3,69 4,2 3,5 0,001093 11 60
1,5 МЗАА 90 L 3GAA 091 312-..Е 2900 85,9 86,5 0,87 3 7,7 5 2,7 3,6 0,0024 16 63
2,2 МЗАА 90 LB 3GAA 091 313-..Е 2880 85,8 87,1 0,87 4,4 7,4 7,3 3,0 3,6 0,0027 18 63
3 МЗАА 100 LB 3GAA 101 312-..Е 2920 87,6 87,5 0,86 5,9 10,0 9,9 3,9 4,9 0,005 25 62
4 МЗАА 112 М 3GAA 111 022-..С 2860 87,7 89,4 0,93 7,1 7,5 13,4 2,7 3,1 0,012 33 63
5,5 МЗАА 132 SA 3GAA 131 023-..С 2900 88,6 88,9 0,88 10,1 9,0 18,1 3,8 4,6 0,016 42 69
7,5 МЗАА 132 SB 3GAA 131 024-..С 2915 90,9 91,3 0,90 13,3 11,0 24,6 5,1 5,2 0,022 56 69
11 МЗАА 160 МА 3GAA 161 101-..С 2930 91,2 91,2 0,88 20 6,3 36 2,5 3,1 0,039 105 69
15 МЗАА 160 М 3GAA 161 102-..С 2920 91,7 91,7 0,90 26,5 6,4 49 2,3 2,7 0,047 84 69
18,5 МЗАА 160 L 3GAA 161 103-..С 2920 92,4 93,1 0,91 32 7,0 60 2,4 2,8 0,053 94 69
22 МЗАА 180 М 3GAA 181 101-..С 2930 92,8 93,3 0,89 38,5 7,2 71 2,7 3,0 0,077 119 69
30 МЗАА 200 MLA 3GAA 201 001-..С 2955 93,2 93,2 0,88 53 8,7 97 2,4 3,1 0,15 175 72
37 МЗАА 200 MLB 3GAA 201 002-..С 2950 93,6 93,7 0,89 64 7,5 120 2,5 3,0 0,18 200 72
45 МЗАА 225 SMB 3GAA 221 001-..С 2960 93,9 93,6 0,88 79 7,9 145 2,6 3,0 0,26 235 74
55 МЗАА 250 SMA 3GAA 251 001-..С 2970 94,4 94,1 0,89 95 7,4 177 2,2 2,8 0,49 285 75
75 МЗАА 280 SMA 3GAA 281 001-..С 2970 94,7 95,1 0,90 127 8,2 241 2,6 3,2 0,57 375 75
90 МЗАА 280 SMB 3GAA 281 002-..С 2970 95,4 94,8 0,90 152 8,3 290 2,7 3,4 0,59 390 75

 

Двухполюсные 3000 об/мин , класс эффективности EFF1, конструкция повышенной мощности

Мощн., кВт Обозначение типа Код изделия Скорость, об/мин КПД, 100% нагр. КПД, 75% нагр. Коэфф. Мощн., cos ϕ Номин. Ток, А Is/In, А Номин. Момент, Нм Ts/Tn, Нм Tmax/Tn, Нм момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 Вес, кг Уров. шума, дБ (A)
0,37 M2VA 63 В В 3GVA 061 003-.. 2800 73,6 73,1 0,81 0,9 3,5 1,29 2,3 2,2 0,00036 4,9 54
0,68 M2VA 71 ВВ 3GVA 071 003-.. 2800 78,9 77,4 0,82 1,59 5,2 2,33 3,2 3,3 0,00045 6,5 58
0,75 M2VA 71 ВС 3GVA 071 004-.. 2800 78,5 77,9 0,85 1,7 5,1 2,57 3,1 3,2 0,00045 6,5 58
1,5 M2VA 80 С 3GVA 081 003-.. 2840 82,4 82,2 0,83 3,16 5,5 5,13 2,8 3,1 0,001093 11,5 60
2,7 МЗАА 90 LB 3GAA 091 003-..Е 2860 80,7 83,5 0,86 5,7 7,0 9 2,6 3,0 0,0027 18 63
4 МЗАА 100 LB 3GAA 101 002-.. Е 2900 85,0 84,3 0,86 8,1 7,5 13 2,7 3,6 0,005 25 68
5,5 МЗАА 112 МВ 3GAA 111 002-..С 2855 86,5 86,5 0,93 9,9 7,3 18,4 2,6 3,5 0,012 33 63
9,2 МЗАА 132 SBB 3GAA 131 004-..С 2840 86,8 88,3 0,92 16,8 8,5 31 3,3 3,6 0,02 50 69
11 МЗАА 132 SC 3GAA 131 003-..С 2835 87,0 87,0 0,93 19,6 8,0 37 3,2 3,3 0,022 56 69
22 МЗАА 160 LB 3GAA 161 104-..С 2920 92,1 93,2 0,91 38 7,7 72 2,8 3,0 0,058 100 69
30 МЗАА 180 LB 3GAA 181 102-..С 2945 93,7 94,0 0,89 53 8,4 97 3,1 3,4 0,092 137 70
45 МЗАА 200 MLC 3GAA 201 003-..С 2950 93,8 94,0 0,89 78 8,9 146 3,1 3,4 0,19 205 72
55 МЗАА 200 MLD 3GAA 201 004-..С 2940 94,0 94,4 0,89 95 7,9 179 3,1 3,1 0,2 215 72
55 МЗАА 225 SMC 3GAA 221 002-..С 2960 94,3 94,2 0,89 95 7,8 177 2,7 3,0 0,29 260 74
80 МЗАА 225 SMD 3GAA 221 003-..С 2960 94,7 94,8 0,86 143 7,5 258 2,9 3,1 0,3 275 74
75 МЗАА 250 SMB 3GAA 251 002-..С 2970 94,7 94,4 0,90 127 8,2 241 2,7 3,2 0,57 375 75
95 МЗАА 250 SMC 3GAA 251 003-..С 2965 95,4 95,6 0,90 160 8,5 306 2,8 3,4 0,59 345 75

 

Четырехполюсные 1500 об/мин , класс эффективности EFF2, базовая конструкция

Мощн., кВт Обозначение типа Код изделия Скорость, об/мин КПД, 100% нагр. КПД, 75% нагр. Коэфф. Мощн., cos ϕ Номин. Ток, А Is/In, А Номин. Момент, Нм Ts/Tn, Нм Tmax/Tn, Нм момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 Вес, кг Уров. шума, дБ (A)
0,06 M2VA 56 А 3GVA 052 001-.. 1340 51,1 45,8 0,67 0,26 2,5 0,43 2,2 2,2 0,00017 3,2 36
0,09 M2VA 56 В 3GVA 052 002-.. 1370 55,5 50,2 0,62 0,38 2,8 0,63 2,9 2,9 0,00018 3,4 36
0,12 M2VA 63 А 3GVA 062 001-.. 1400 63,7 58,4 0,59 0,46 3,1 0,82 2,6 2,6 0,00019 4 40
0,18 M2VA 63 В 3GVA 062 002-.. 1380 65,6 62,1 0,64 0,63 3,1 1,25 2,5 2,6 0,00026 4,5 40
0,25 M2VA 71 А 3GVA 072 001-.. 1410 70,4 69,1 0,71 0,74 4,3 1,71 2,7 2,9 0,00066 5,5 45
0,37 M2VA 71 В 3GVA 072 002-.. 1420 74,6 72,1 0,69 1,05 4,4 2,51 2,6 2,8 0,00089 6,5 45
0,55 M2VA 80 А 3GVA 082 001-.. 1390 75,3 73,1 0,76 1,4 4,6 3,75 2,6 2,9 0,001257 9 50
0,75 M2VA 80 В 3GVA 082 002-.. 1410 78,2 75,6 0,74 1,9 4,7 5,08 3,5 3,9 0,001565 10,5 50
1,1 М2АА 90 S 3GAA 092 001-..Е 1410 77,5 76,4 0,81 2,59 5,0 7,5 2,2 2,7 0,0032 13 50
1,5 М2АА 90 L 3GAA 092 002-..Е 1420 80,3 78,1 0,79 3,45 5,0 10 2,4 2,9 0,0043 16 50
2,2 М2АА 100 LA 3GAA 102 001-..Е 1430 83,0 82,7 0,81 4,8 5,5 15 2,4 2,9 0,0069 21 64
3 М2АА 100 LB 3GAA 102 002-..Е 1430 85,0 83,9 0,81 6,48 5,5 20 2,5 2,9 0,0082 24 66
4 М2АА 112 М 3GAA 112 001-..А 1435 84,5 85,5 0,80 8,6 7,0 27 2,8 3,0 0,015 27 56
5,5 М2АА 132 S 3GAA 132 001-..А 1450 87,0 87,0 0,83 11,1 7,3 36 2,2 3,0 0,031 40 59
7,5 М2АА 132 М 3GAA 132 002-..А 1450 88,0 88,0 0,83 14,8 7,9 49 2,5 3,2 0,038 48 59
11 М2АА 160 М 3GAA 162 111-..А 1460 88,4 88,8 0,81 22 6,5 72 2,4 2,6 0,067 75 62
15 М2АА 160 L 3GAA 162 112-..А 1460 90,0 90,5 0,82 29 7,2 98 2,8 2,8 0,088 92 62
18,5 М2АА 180 М 3GAA 182 111 -..А 1460 90,8 91,3 0,81 36,5 7,5 121 3,1 3,5 0,102 110 64
22 М2АА 180 L 3GAA 182 112-..А 1460 91,1 91,5 0,82 42 8,0 144 3,0 3,1 0,127 128 64
30 М2АА 200 L 3GAA 202 011-..А 1470 92,0 92,1 0,80 59 7,8 195 3,0 3,4 0,225 177 67
37 М2АА 225 S 3GAA 222 011-..А 1475 92,8 93,0 0,85 68 8,0 240 3,2 3,0 0,35 216 68
45 М2АА 225 М 3GAA 222 012-..А 1475 93,0 93,1 0,84 84 8,5 291 3,5 3,2 0,41 237 68
55 М2АА 250 М 3GAA 252 011-..А 1475 93,7 94,0 0,84 98 7,3 355 2,7 2,8 0,5 286 66

 

Четырехполюсные 1500 об/мин , класс эффективности EFF1, базовая конструкция

Мощн., кВт Обозначение типа Код изделия Скорость, об/мин КПД, 100% нагр. КПД, 75% нагр. Коэфф. Мощн., cos ϕ Номин. Ток, А Is/In, А Номин. Момент, Нм Ts/Tn, Нм Tmax/Tn, Нм момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 Вес, кг Уров. шума, дБ (A)
1,1 МЗАА 90 L 3GAA 092 312-..Е 1420 83,9 84,3 0,80 2,4 6,1 7,4 2,9 3,4 0,0043 16 50
1,5 МЗАА 100 LA 3GAA 102 311-..Е 1440 85,6 85,5 0,82 3,2 6,9 10 2,8 3,4 0,0069 21 54
2,2 МЗАА 100 LC 3GAA 102 313-..Е 1450 86,8 86,5 0,77 4,8 8,5 14,5 4,0 4,6 0,009 25 54
3 МЗАА 112 МА 3GAA 112 021-..С 1455 87,5 87,8 0,81 6,2 7,9 19,7 2,7 3,7 0,018 34 56
4 МЗАА 112 М 3GAA 112 022-..С 1455 89,3 89,6 0,76 8,6 8,5 26,3 3,3 4,3 0,018 34 56
5,5 МЗАА 132 S 3GAA 132 023-..С 1460 89,3 90,5 0,84 10,6 7,6 36 2,2 3,4 0,038 48 59
7,5 МЗАА 132 М 3GAA 132 024-..С 1450 90,1 91,4 0,87 14 7,8 49 2,2 3,1 0,048 59 59
11 МЗАА 160 М 3GAA 162 101-..С 1460 91,5 92,2 0,81 21,5 7,1 72 3,0 3,0 0,091 94 62
15 МЗАА 160 L 3GAA 162 102-..С 1460 91,8 92,5 0,82 29 7,3 98 2,7 3,0 0,102 103 62
18,5 МЗАА 180 М 3GAA 182 101-..С 1470 92,3 92,9 0,84 35 7,0 120 2,9 2,9 0,161 124 62
22 МЗАА 180 L 3GAA 182 102-..С 1470 93,1 93,9 0,85 40 7,1 143 3,1 3,3 0,225 161 63
30 МЗАА 200 MLB 3GAA 202 001-..С 1475 93,4 94,0 0,84 55 7,5 194 2,5 2,8 0,34 205 63
37 МЗАА 225 SMA 3GAA 222 001-..С 1480 93,6 93,7 0,84 68 7,5 239 3,1 3,4 0,37 215 66
45 МЗАА 225 SMB 3GAA 222 002-..С 1480 94,2 94,4 0,83 83 7,6 290 3,4 3,0 0,42 230 66
55 МЗАА 250 SMA 3GAA 252 001-..С 1480 94,6 94,9 0,86 98 7,6 355 3,1 3,4 0,72 275 67
75 МЗАА 280 SMA 3GAA 282 001-..С 1480 94,8 95,1 0,86 132 7,1 486 3,4 3,5 0,88 380 67
90 МЗАА 280 SMB 3GAA 282 002-..С 1475 95,0 95,3 0,87 157 7,7 583 3,3 3,2 0,95 405 67

 

Четырехполюсные 1500 об/мин , класс эффективности EFF1, конструкция повышенной мощности

Мощн., кВт Обозначение типа Код изделия Скорость, об/мин КПД, 100% нагр. КПД, 75% нагр. Коэфф. Мощн., cos ϕ Номин. Ток, А Is/In, А Номин. Момент, Нм Ts/Tn, Нм Tmax/Tn, Нм момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 Вес, кг Уров. шума, дБ (A)
0,25 M2VA 63 В В 3GVA 062 003-.. 1370 70,3 67,4 0,67 0,78 3,2 1,75 2,5 2,1 0,0003 5 40
0,45 M2VA 71 ВВ 3GVA 072 003-.. 1390 75,5 75,3 0,76 1,15 4,1 3,11 2,1 2,3 0,00089 6,5 45
0,55 M2VA 71 С 3GVA 072 004-.. 1410 77,3 76,9 0,73 1,45 4,8 3,74 2,7 2,9 0,0011 7 45
0,95 M2VA 80 С 3GVA 082 003-.. 1410 78,9 77,9 0,75 2,35 4,3 6,44 2,9 3,3 0,001948 11 50
1,85 МЗАА 90 L 3GAA 092 003-..Е 1390 79,5 78,1 0,80 4,4 4,5 13 2,2 2,4 0,0043 16 50
2,2 МЗАА 90 LB 3GAA 092 004-..Е 1390 80,3 81,0 0,83 4,85 4,5 15 2,2 2,4 0,0048 17 50
4 МЗАА 100 LC 3GAA 102 003-..Е 1420 81,0 81,7 0,82 8,65 5,5 27 2,5 2,8 0,009 25 60
5,5 МЗАА 112 МВ 3GAA 112 002-..С 1425 84,5 85,5 0,83 11,4 7,1 37 2,8 3,1 0,018 34 56
9,2 МЗАА 132 MBA 3GAA 132 004-..С 1445 87,8 89,2 0,87 17,5 7,2 61 2,7 2,7 0,048 59 59
11 МЗАА 132 МВ 3GAA 132 003-..С 1450 88,8 89,9 0,86 21 7,7 72 2,5 2,5 0,048 59 59
18,5 МЗАА 160 LB 3GAA 162 103-..С 1450 90,5 92,0 0,84 36 6,3 122 2,8 2,9 0,102 103 63
30 МЗАА 180 LB 3GAA 182 103-..С 1465 92,5 93,3 0,84 56 7,9 195 2,5 2,8 0,225 161 63
37 МЗАА 200 MLB 3GAA 202 002-..С 1475 93,4 94,0 0,84 68 7,9 236 3,6 3,2 0,34 205 63
48 МЗАА 200 MLC 3GAA 202 003-..С 1470 93,6 94,2 0,84 89 8,0 311 3,9 3,2 0,38 270 63
55 МЗАА 225 SMC 3GAA 222 003-..С 1480 94,6 95,0 0,84 100 7,5 355 3,3 2,9 0,49 265 66
73 МЗАА 225 SMD 3GAA 222 004-..С 1475 94,2 94,6 0,85 132 8,1 473 4,5 3,2 0,56 290 66
75 МЗАА 250 SMB 3GAA 252 002-..С 1480 94,8 95,3 0,86 132 7,2 486 3,4 3,5 0,88 335 67
95 МЗАА 250 SMC 3GAA 252 003-..С 1475 94,8 95,5 0,88 165 7,6 616 2,9 2,8 0,95 360 67

 

Шестиполюсный 1000 об/мин ,  базовая конструкция

Мощн., кВт Обозначение типа Код изделия Скорость, об/мин КПД, 100% нагр. КПД, 75% нагр. Коэфф. Мощн., cos ϕ Номин. Ток, А Is/In, А Номин. Момент, Нм Ts/Tn, Нм Tmax/Tn, Нм момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 Вес, кг Уров. шума, дБ (A)
0,09 M2VA 63 A 3GVA 063 001-.. 910 47,1 42,5 0,56 0,51 2,1 0,95 2,1 2,1 0,0002 4 38
0,12 M2VA 63 В 3GVA 063 002-.. 910 57,5 54,0 0,58 0,54 2,1 1,27 2,1 2,1 0,00027 4,5 38
0,18 M2VA 71 A 3GVA 073 001 -.. 920 61,1 57,7 0,69 0,64 2,9 1,88 2,1 2,2 0,00063 5,5 42
0,25 M2VA 71 В 3GVA 073 002-.. 920 64,9 62,3 0,65 0,86 3,2 2,61 2,5 2,7 0,00081 6,5 42
0,37 M2VA 80 A 3GVA 083 001-.. 925 72,9 70,8 0,72 1,04 3,8 3,82 3,1 3,4 0,001842 9 47
0,55 M2VA 80 В 3GVA 083 002-.. 925 73,3 71,9 0,71 1,55 3,4 5,68 2,9 3,1 0,002176 10 47
0,75 M3AA 90 S 3GAA 093 001-..E 930 71,5 70,7 0,67 2,36 4,0 7,5 1,9 2,3 0,0032 13 44
1,1 M3AA 90 L 3GAA 093 002-..E 930 74,4 72,5 0,69 3,25 4,0 11 2,1 2,4 0,0043 16 44
1,5 M3AA 100 L 3GAA 103 001-..E 950 80,0 77,0 0,71 3,92 4,5 15 1,9 2,3 0,0082 23 49
2,2 M3AA 112 M 3GAA 113 001-..C 940 80,5 81,0 0,74 5,4 5,6 22 2,1 2,7 0,015 27 54
3 M3AA 132 S 3GAA 133 001-..C 960 84,5 84,8 0,75 6,9 6,5 30 2,1 3,0 0,031 39 61
4 M3AA 132 MA 3GAA 133 002-..C 960 85,5 86,1 0,78 8,7 7,1 40 2,6 2,8 0,038 46 61
5,5 M3AA 132 MB 3GAA 133 003-..C 955 86,0 87,0 0,78 11,9 7,0 55 2,8 2,8 0,045 54 61
7,5 M3AA 160 M 3GAA 163 101-..C 970 89,3 90,4 0,79 15,4 6,7 74 2,0 2,8 0,089 88 59
11 M3AA 160 L 3GAA 163 102-..C 970 89,8 90,5 0,78 23 7,5 109 2,3 3,3 0,107 102 59
15 M3AA 180 L 3GAA 183 101-..C 970 90,8 91,5 0,78 31 7,0 148 2,1 3,0 0,217 151 59
18,5 M3AA 200 MLA 3GAA 203 001-..C 985 91,1 91,7 0,81 36 6,8 179 2,5 2,7 0,37 165 63
22 M3AA200 MLB 3GAA 203 002-..C 980 91,7 92,2 0,81 43 7,2 214 2,5 2,7 0,43 185 63
30 M3AA 225 SMB 3GAA 223 001-..C 985 92,8 93,0 0,83 56 7,8 291 3,5 3,0 0,64 225 63
37 M3AA 250 SMA 3GAA 253 001-..C 985 93,7 93,9 0,83 69 7,5 359 3,4 2,8 1,16 280 63
45 M3AA 280 SMA 3GAA 283 001-..C 985 94,1 94,6 0,84 82 7,3 436 2,8 2,8 1,49 375 63

 

Шестиполюсный 1000 об/мин ,  конструкция повышенной мощности

Мощн., кВт Обозначение типа Код изделия Скорость, об/мин КПД, 100% нагр. КПД, 75% нагр. Коэфф. Мощн., cos ϕ Номин. Ток, А Is/In, А Номин. Момент, Нм Ts/Tn, Нм Tmax/Tn, Нм момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 Вес, кг Уров. шума, дБ (A)
0,15 M2VA 63 BB 3GVA 063 003-.. 900 56,9 52,1 0,54 0,74 2,2 1,61 2,2 2,3 0,00032 5 38
0,32 M2VA 71 C 3GVA 073 003-.. 920 64,8 61,6 0,63 1,15 3,2 3,33 2,6 2,8 0,0011 7 42
1,3 M3AA 90 LB 3GAA 093 003-..E 910 69,0 69,0 0,71 3,85 4,0 13,5 1,9 2,2 0,0048 18 44
2,2 M3AA 100 LC 3GAA 103 002-..E 940 77,0 72,8 0,71 5,9 4,5 22 1,9 2,3 0,009 26 49
3 M3AA 112 MB 3GAA 113 002-..C 935 80,0 81,2 0,76 7,2 5,5 31 2,5 2,7 0,018 33 54
6,3 M3AA 132 MC 3GAA 133 004-..C 960 84,9 85,0 0,75 14,5 7,3 63 2,3 3,1 0,049 59 61
14 M3AA 160 LB 3GAA 163 103-..C 960 89,4 89,7 0,77 29,5 7,6 139 2,7 3,1 0,127 117 62
18,5 M3AA 180 LB 3GAA 183 102-..C 965 90,6 91,7 0,81 37 6,2 183 2,0 2,6 0,237 160 59
30 M3AA 200 MLC 3GAA 203 003-..C 980 91,7 92,4 0,81 56 7,5 292 3,3 3,0 0,49 200 63
37 M3AA 225 SMC 3GAA 223 002-..C 985 93,2 93,9 0,83 69 7,4 359 3,3 2,8 0,75 252 63
45 M3AA 250 SMB 3GAA 253 002-..C 985 94,1 94,1 0,84 83 7,5 436 3,7 3,2 1,49 320 63

 

Восьмиполюсный 750 об/мин ,  базовая конструкция

Мощн., кВт Обозначение типа Код изделия Скорость, об/мин КПД, 100% нагр. КПД, 75% нагр. Коэфф. Мощн., cos ϕ Номин. Ток, А Is/In, А Номин. Момент, Нм Ts/Tn, Нм Tmax/Tn, Нм момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 Вес, кг Уров. шума, дБ (A)
0,055 M2VA 63 В 3GVA 064 002-.. 680 38,3 31,8 0,48 0,45 1,8 0,78 2,1 2,1 0,00027 4,5 36
0,09 M2VA 71 А 3GVA 074 001-.. 690 45,8 37,5 0,57 0,52 2,2 1,25 2,3 2,3 0,00063 5,5 40
0,12 M2VA 71 В 3GVA 074 002-.. 690 46,4 38,1 0,55 0,69 2,2 1,67 2,5 2,5 0,00081 6,5 40
0,18 M2VA 80 А 3GVA 084 001-.. 700 59,9 54,5 0,60 0,75 3,1 2,46 3,2 3,6 0,001842 9 45
0,25 M2VA 80 В 3GVA 084 002-.. 700 70,7 67,4 0,62 0,85 3,1 3,52 2,9 3,1 0,002176 10 45
0,37 МЗАА 90 S 3GAA 094 001-..Е 700 61,5 43,4 0,56 1,6 3,0 5 1,9 2,4 0,0032 13 43
0,55 МЗАА 90 L 3GAA 094 002-..Е 690 62,9 56,4 0,57 2,35 3,0 7,5 1,7 2,1 0,0043 16 43
0,75 МЗАА 100 LA 3GAA 104 001-..Е 700 72,0 63,6 0,59 2,55 3,5 10 2,1 2,7 0,0069 20 46
1,1 МЗАА 100 LB 3GAA 104 002-..Е 700 73,0 68,8 0,64 3,35 3,5 15 2,1 2,7 0,0082 23 46
1,5 МЗАА 112 М 3GAA 114 001-..С 695 74,5 74,6 0,65 4,5 4,1 21 1,9 2,5 0,016 28 52
2,2 МЗАА 132 S 3GAA 134 001-..С 720 80,5 80,2 0,67 5,9 5,3 29 1,9 2,5 0,038 46 56
3 МЗАА 132 М 3GAA 134 002-..С 720 82,0 82,0 0,68 7,8 5,5 40 2,4 2,6 0,045 53 56
4 МЗАА 160 МА 3GAA 164 101-..С 715 84,1 84,7 0,69 10 5,2 54 2,1 2,4 0,072 75 59
5,5 МЗАА 160 М 3GAA 164 102-..С 710 84,7 85,6 0,70 13,4 5,4 74 2,4 2,6 0,091 88 59
7,5 МЗАА 160 L 3GAA 164 103-..С 715 86,3 87,3 0,70 18,1 5,4 100 2,4 2,8 0,131 118 59
11 МЗАА 180 L 3GAA 184 101-..С 720 88,7 89,6 0,76 23,5 5,9 146 2,4 2,6 0,224 147 59
15 МЗАА 200 MLA 3GAA 204 001-..С 740 91,1 91,6 0,82 29 7,4 194 2,5 3,0 0,45 175 60
18,5 МЗАА 225 SMA 3GAA 224 001-..С 730 91,1 91,6 0,79 37 6,9 242 2,8 3,3 0,61 210 63
22 МЗАА 225 SMB 3GAA 224 002-..С 730 91,5 92,2 0,77 45 6,4 288 2,6 2,8 0,68 225 63
30 МЗАА 250 SMA 3GAA 254 001-..С 735 92,8 93,1 0,79 59 7,3 390 2,2 2,9 1,25 280 63
37 МЗАА 280 SMA 3GAA 284 001-..С 735 93,2 93,5 0,81 71 7,2 481 2,0 2,9 1,52 375 63

 

Восьмиполюсный 750 об/мин ,  конструкция повышенной мощности

Мощн., кВт Обозначение типа Код изделия Скорость, об/мин КПД, 100% нагр. КПД, 75% нагр. Коэфф. Мощн., cos ϕ Номин. Ток, А Is/In, А Номин. Момент, Нм Ts/Tn, Нм Tmax/Tn, Нм момент инерции J=1/4 GD2 кгм2 Вес, кг Уров. шума, дБ (A)
0,18 M2VA 71 С 3GVA 074 003-.. 680 51,3 49,9 0,61 0,8 2,2 2,6 2,5 2,2 0,0011 7 40
0,75 МЗАА 90 LB 3GAA 094 003-..Е 680 64,0 60,0 0,65 2,65 3,0 10 1,8 2,0 0,0048 18 43
1,5 МЗАА 100 LC 3GAA 104 003-..Е 670 71,0 65,9 0,70 4,4 3,3 21 1,8 2,2 0,009 26 46
1,9 МЗАА 112 МВ 3GAA 114 002-..С 690 74,0 74,8 0,67 5,6 4,3 26,5 2,0 2,6 0,018 33 52
3,8 МЗАА 132 МВ 3GAA 134 003-..С 710 80,5 80,7 0,69 9,9 5,2 51 2,3 2,6 0,049 59 56
8,5 МЗАА 160 LB 3GAA 164 104-..С 700 83,5 85,0 0,70 21 5,1 115 2,4 2,5 0,131 118 62
